2016年貴州水城縣事業(yè)單位第一批招聘職位調(diào)整公告
來源:水城縣人民政府
2016-02-24 15:07:00
2016年水城縣第一批招聘事業(yè)單位部分職位調(diào)整公告
水城縣2106年第一批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,根據(jù)《水城縣2106年第一批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)名人數(shù)達(dá)不到開考比例的部分招聘職位作取消或調(diào)減予以公示如下:
單位名稱 及代碼 |
職位代碼 | 職位編碼 | 招聘 計(jì)劃人數(shù) |
報(bào)考人數(shù) | 審核 通過人數(shù) |
交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
水城縣楊梅林場15004 | 1 | 111500401 | 1 | 2 | 2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣人民政府辦公室15020 | 1 | 111502001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣經(jīng)濟(jì)和信息化局15028 | 3 | 111502803 | 1 | 4 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣果布戛鄉(xiāng)15039 | 1 | 111503901 | 1 | 5 | 2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣公安局15032 | 5 | 111503205 | 6 | 63 | 7 | 7 | 調(diào)減3名招聘計(jì)劃 |
水城縣新街鄉(xiāng)15041 | 1 | 111504101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣新街鄉(xiāng)15041 | 2 | 111504102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣新街鄉(xiāng)15041 | 4 | 111504104 | 1 | 2 | 1 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣營盤鄉(xiāng)15044 | 1 | 111504401 | 1 | 6 | 1 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
水城縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年2月24日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)