2018年陜西西安鐵路局招聘應(yīng)屆畢業(yè)生270人公告(一)
西安鐵路局根據(jù)人才需求實(shí)際,擬公開招聘一批全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆高校畢業(yè)生。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘計(jì)劃
招聘數(shù)量、崗位及專業(yè)等詳見附件。
二、招聘條件及須知
1.熱愛鐵路事業(yè),品行端正,遵紀(jì)守法。
2.具備崗位要求的專業(yè)素質(zhì)和能力,在校期間所學(xué)專業(yè)方向?yàn)殍F路專業(yè)方向或所學(xué)課程中包含鐵路專業(yè)課程。
3.具有良好心理素質(zhì),身體健康,無(wú)色盲色弱,能勝任生產(chǎn)一線崗位、夜班作業(yè),符合崗位要求。
4.列入國(guó)家招生計(jì)劃、具備派遣資格,處于畢業(yè)學(xué)年的2018屆普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。
5.服從用人單位對(duì)崗位的安排和調(diào)劑。
三、報(bào)名日期及方式
1.報(bào)名日期為9月13日-10月25日。
2.報(bào)名方式為網(wǎng)上報(bào)名。應(yīng)聘畢業(yè)生在“中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)”進(jìn)行報(bào)名。畢業(yè)生實(shí)名注冊(cè)后,根據(jù)本人所學(xué)專業(yè)對(duì)照招聘崗位要求進(jìn)行申報(bào),并下載打印《畢業(yè)生應(yīng)聘登記表》(須本人簽字)。每名應(yīng)聘人員限報(bào)一個(gè)崗位。
四、招聘方式
采取資格審核遴選、公開面試考核、公示擬錄用名單等程序進(jìn)行公開招聘。用人單位在2017年10月25日前根據(jù)招聘計(jì)劃,分期分批遴選應(yīng)聘人員參加面試。具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。未按時(shí)參加面試的畢業(yè)生視為自動(dòng)放棄。招聘過程中,未進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的畢業(yè)生不再通知。
五、其他事項(xiàng)
1.擬錄用人員名單將于2017年年底前在中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)上進(jìn)行公示。
2.參加面試的畢業(yè)生現(xiàn)場(chǎng)須提供本人身份證、就業(yè)推薦表、成績(jī)單(須學(xué)校蓋章)、《畢業(yè)生應(yīng)聘登記表》、體檢報(bào)告(擬聘人員須在參加校園招聘會(huì)前三個(gè)月內(nèi)接受二級(jí)甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項(xiàng)目體檢)、所在院校提供的相關(guān)證明材料(加蓋公章)及其他能夠證明本人資歷或能力的材料原件及復(fù)印件。凡提供的證件、材料、主要信息不實(shí)的,取消面試資格或面試成績(jī)?yōu)榱恪?/p>
3.應(yīng)聘者須在招聘期間保持本人手機(jī)暢通。
4.本次招聘不接受上門、郵寄或他人代交簡(jiǎn)歷。
5.不委托第三方招聘,也不向應(yīng)聘者收取任何費(fèi)用。請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?jǐn)防受騙。
6.本單位保留對(duì)招聘公告中各項(xiàng)內(nèi)容的最終解釋權(quán)。
7.咨詢電話:029-82322731(工作日8:00-12:00,14:30-18:00)。
附件:
西安鐵路局公開招聘2018屆全日制本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生計(jì)劃(一)
序號(hào) | 單位 | 專業(yè)要求 |
擬定崗位 (使用方向) |
學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安機(jī)務(wù)段 | 車輛工程(機(jī)車方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
電力電子與電力傳動(dòng) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 | ||
2 | 新豐鎮(zhèn)機(jī)務(wù)段 | 車輛工程(機(jī)車方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 | ||
3 | 安康機(jī)務(wù)段 | 車輛工程(機(jī)車方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 | ||
4 | 延安機(jī)務(wù)段 | 車輛工程(機(jī)車方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 | ||
車輛工程(機(jī)車方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
5 | 西安機(jī)車檢修段 | 焊接技術(shù)與工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
電力電子與電力傳動(dòng) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 | ||
材料科學(xué)與工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
6 | 西安車站 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
7 | 西安北站 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 |
8 | 西安客運(yùn)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
9 | 新豐鎮(zhèn)車站 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
機(jī)械工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
10 | 西安西站 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
11 | 寶雞東站 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
12 | 安康東站 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 5 |
13 | 西安車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
14 | 寶雞車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 |
15 | 安康車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
16 | 漢中車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 5 |
17 | 銅川車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
18 | 韓城車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
19 | 延安車務(wù)段 | 交通運(yùn)輸 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
20 | 西安工務(wù)段 | 土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 8 |
21 | 寶雞工務(wù)段 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 |
土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 | ||
22 | 安康工務(wù)段 | 土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 | ||
23 | 漢中工務(wù)段 | 土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
24 | 閻良工務(wù)段 | 土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
25 | 延安工務(wù)段 | 土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 |
26 | 綏德工務(wù)段 | 土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
27 | 工務(wù)機(jī)械段 | 焊接工藝 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
車輛工程(機(jī)車方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
機(jī)械工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
28 | 西安供電段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 10 |
序號(hào) | 單位 | 專業(yè)要求 |
擬定崗位 (使用方向) |
學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
29 | 寶雞供電段 | 能源與動(dòng)力工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 8 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 8 | ||
30 | 安康供電段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 8 |
31 | 綏德供電段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 4 |
32 | 西安通信段 | 通信工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 22 |
33 | 西安電務(wù)段 | 軌道交通信號(hào)與控制(自動(dòng)化、自動(dòng)控制) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
34 | 寶雞電務(wù)段 | 軌道交通信號(hào)與控制(自動(dòng)化、自動(dòng)控制) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
35 | 安康電務(wù)段 | 軌道交通信號(hào)與控制(自動(dòng)化、自動(dòng)控制) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 |
36 | 綏德電務(wù)段 | 軌道交通信號(hào)與控制(自動(dòng)化、自動(dòng)控制) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
37 | 西安客車車輛段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
車輛工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 | ||
機(jī)械電子工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 6 | ||
38 | 西安東車輛段 | 車輛工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 3 |
39 | 安康車輛段 | 車輛工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
40 | 榆林車輛段 | 車輛工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
41 | 西安動(dòng)車段 | 車輛工程(動(dòng)車組方向) | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 8 |
42 | 寶雞機(jī)車檢修廠 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 |
能源與動(dòng)力工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
43 | 西安建筑段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (環(huán)境工程) |
操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 |
土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
給排水工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 2 | ||
44 | 安康建筑段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (環(huán)境工程) |
操作技能崗位 | 本科及以上 | 5 |
45 | 科研所 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 碩研 | 3 |
46 | 第一工程指揮部 | 安全工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 |
47 | 第二工程指揮部 | 安全工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 |
48 | 第三工程指揮部 | 安全工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 |
49 | 西安站改指揮部 | 安全工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 |
土木工程 | 操作技能崗位 | 本科及以上 | 1 | ||
50 | 安康職培基地 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專職培訓(xùn)人員 | 本科及以上 | 2 |
合計(jì) | 270 |
西安鐵路局人事處
2017年9月13日