2018年安徽皖南醫學院第二附屬醫院招聘52人公告
因工作需要,我院現面向社會公開招聘工作人員若干名。現將相關事宜公告如下:
一、報名基本條件
1.遵紀守法,誠實守信,具有良好的個人品質,無違規違紀行為;身體健康,符合相應體檢標準。
2.專業、學歷條件符合招聘崗位要求。按要求報到前必須取得相應學歷和學位,學歷為國民教育序列的普通高等院校的全日制畢業生,且所學專業一致或相近。
3.博士畢業年齡在40周歲以下(1978年6月30日后出生),本科及碩士畢業年齡在35周歲以下(1983年6月30日后出生),專科畢業生年齡在26周歲以下(1992年6月30日后出生)。特殊崗位、急需人才年齡可適當放寬。
4.有執業醫師資格證、有二甲(含二甲)以上醫院工作經歷者優先。
二、報名辦法
1.報名時間:2018年5月15日-5月17日,上午8:00-11:00,下午2:00-5:00。
2.報名地點:皖南醫學院第二附屬醫院11號樓2樓人力資源部。
3.報名材料:
(1)報名表(請自行點擊下載填寫并粘貼照片);
(2)本人身份證原件及復印件;
(3)一寸正面免冠照片1張(與報名表照片一致);
(4)就業推薦表原件及復印件(應屆畢業生提供),學歷、學位證書原件及復印件(歷屆畢業生提供),同時提供本科學歷、學位證書原件及復印件;
(5)崗位要求的其他證件或證明的原件及復印件;
(6)英語六級成績報告單原件及復印件(加分提供);
(7)SCI論文及國家一級科技查新資質單位出具的檢索證明原件及復印件(加分提供);
(8)報名費:筆試每人每科45元。
注意:以上材料不齊者將不予受理報名。提供的個人信息必須真實有效,報名時核對相關證書,錄用后核對檔案,若有弄虛作假,直接取消錄取資格。
博士畢業生、學科帶頭人請直接發送個人電子簡歷等材料報名,單獨安排考核,考核時間將通過電話另行通知。
三、考試內容和時間安排
詳見準考證。
注意:考試采用標準化試卷及答題卡,請考生自行攜帶2B鉛筆、橡皮。考試結束即標準化閱卷,請考生于當晚7:00后,自行登錄醫院網站查詢筆試成績和面試通知,不再另行通知。
四、加分政策
1.一流高校畢業生筆試折合后成績加3分,一流高校專業畢業生筆試折合后成績加2分。(此項加分以3分為限)
2.非英語專業畢業生大學英語六級考試426分以上者筆試折合后成績加1分;雅思考試6分以上者筆試折合后成績加1分,托福考試100分以上者筆試折合后成績加1分。(此項加分以2分為限)
3.以第一作者發表SCI論文的,筆試折合后成績加2分,影響因子2.0以上SCI論文的加3分,發表SCI論文3篇及以上者,筆試折合后成績加3分。(此項加分以3分為限)
五、招聘計劃
序列 | 科室 | 詳細計劃 | 學歷 | 具體要求 |
1 | 急診內科 | 2 | 本科及以上 | 急診醫學,內科學,重癥醫學,臨床醫學;完成住院醫師規范化培訓優先 |
2 | 呼吸內科 | 2 | 本科及以上 | 內科學(呼吸重癥方向),臨床醫學;其中男性1名 |
3 | 腎病泌尿科 | 1 | 碩士 | 內科學(腎臟病學方向),完成住院醫師規范化培訓優先 |
4 | 內分泌科 | 1 | 本科及以上 | 內科學(內分泌學方向),臨床醫學;完成住院醫師規范化培訓 |
5 | 心血管內科 | 1 | 博士 | 內科學 |
6 | 神經內科 | 1 | 博士 | 神經病學 |
1 | 碩士 | 神經病學 | ||
7 | 康復中醫科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學,康復醫學與理療學,運動醫學 |
2 | 專科及以上 | 康復治療技術;有康復治療士資格優先,其中男性1名 | ||
8 | 麻醉科 | 3 | 本科及以上 | 麻醉學;有執業醫師資格證,完成住院醫師規范化培訓,其中男性至少1名 |
9 | 胸外科 | 1 | 博士 | 外科學 |
10 | 泌尿外科 | 1 | 博士 | 外科學 |
11 | 骨科 | 1 | 博士 | 外科學,發表過SCI論文2篇 |
12 | 皮膚科 | 1 | 博士 | 皮膚病與性病學 |
13 | 耳鼻喉頭頸外科 | 1 | 本科及以上 | 耳鼻咽喉學,臨床醫學;歷屆生需有執業醫師資格證 |
14 | 眼科 | 1 | 博士 | 眼科學,參加過省級課題,發表過SCI文章2篇 |
15 | 婦產科學 | 1 | 博士 | 婦產科學 |
16 | 兒科 | 2 | 本科及以上 | 兒科學,臨床醫學;有執業醫師資格證,完成住院醫師規范化培訓優先 |
17 | 超聲科 | 1 | 博士 | 影像醫學與核醫學 |
18 | 介入科 | 1 | 本科 | 臨床醫學;有執業醫師資格證、有三年以上二甲(含二甲)以上醫院普外科工作經歷 |
1 | 本科 | 醫學影像學;有執業醫師資格證、有三年以上三甲醫院工作經歷 | ||
19 | 放射影像科 | 1 | 碩士 | 影像醫學與核醫學;有執業醫師資格證、完成住院醫師規范化培訓 |
1 | 本科及以上 | 醫學影像學;有執業醫師資格證、完成住院醫師規范化培訓 | ||
3 | 專科及以上 | 影像技術 | ||
20 | 病理科 | 1 | 專科 | 臨床醫學,醫學檢驗技術 |
21 | 檢驗科 | 2 | 本科 | 醫學檢驗技術 |
1 | 專科 | 醫學檢驗技術 | ||
22 | 輸血科 | 2 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術 |
23 | 醫務科 | 1 | 本科及以上 | 衛生事業管理 |
24 | 門診部 | 1 | 本科及以上 | 流行病與衛生統計學,預防醫學,衛生事業管理 |
25 | 感染管理科 | 1 | 本科及以上 | 流行病與衛生統計學,預防醫學 |
26 | 出入院管理科 | 3 | 專科 | 會計及計算機相關專業 |
27 | 國資科 | 1 | 本科及以上 | 生物醫學工程 |
1 | 本科 | 會計學 | ||
1 | 本科 | 衛生事業管理 | ||
1 | 專科及以上 | 機電設備、維修與管理、電子類專業;有工作經驗 | ||
28 | 后勤管理科 | 1 | 專科及以上 | 有電工進網作業許可證 |
29 | 保衛科 | 1 | 本科 | 計算機、法律相關專業 |
30 | 基建辦 | 1 | 本科 | 工民建及相關專業 |
31 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 計算機軟件及理論,計算機科學與技術,軟件工程 |
聯系人:張老師、禹老師
聯系電話:0553-2871913