2018年安徽安慶懷寧縣招聘見習大學生291人公告
來源:懷寧縣人民政府
2018-06-01 14:15:21
2018年懷寧縣招聘見習大學生公告
現(xiàn)將懷寧縣公共就業(yè)和人才服務中心開發(fā)的2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見習崗位信息予以發(fā)布。請畢業(yè)2年內(nèi)離校未就業(yè)普通高校畢業(yè)生與見習單位對接,積極報名參加就業(yè)見習,提高職業(yè)能力,盡快實現(xiàn)就業(yè)。 | ||||||
懷寧縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見習單位及崗位信息 | ||||||
序號 | 見習單位 | 見習崗位 | 計劃招聘見習人數(shù) | 崗位要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 懷寧縣社會保險事業(yè)管理局 | 檔案管理 | 2 | 專科及以上學歷,專業(yè)不限 | 嚴賢朋 | 05564636087 |
2 | 黃墩鎮(zhèn)人民政府 | 人社所和規(guī)劃所 | 4 | 專科及以上學歷,專業(yè)不限 | 李國柱 | 13905567525 |
3 | 公嶺鎮(zhèn)人民政府 | 人社所 | 1 | 專科及以上學歷,專業(yè)不限 | 鄒宗明 | 13675567988 |
4 | 懷寧縣振寧學校 | 小學語文教師 | 6 | 專科及以上學歷,具備小學教師資格 | 楊培勝 | 15357093588 |
懷寧縣振寧學校 | 小學數(shù)學教師 | 4 | 專科及以上學歷,具備小學教師資格 | 楊培勝 | 15357093588 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學英語教師 | 3 | 專科及以上學歷,具備小學教師資格 | 楊培勝 | 15357093588 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學體育教師 | 2 | 專科及以上學歷,具備小學教師資格 | 楊培勝 | 15357093588 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中語文教師 | 3 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中英語教師 | 4 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中物理教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中政治教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中歷史教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中地理教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中生物教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中體育教師 | 1 | 專科及以上學歷,具備初中教師資格 | 謝煥新 | 18956957190 | |
5 | 安慶市皖江高中 | 語文 | 6 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 |
安慶市皖江高中 | 數(shù)學 | 6 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 英語 | 6 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 物理 | 4 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 化學 | 4 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 生物 | 4 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 地理 | 4 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 政治 | 4 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 歷史 | 4 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 計算機 | 1 | 計算機專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 體育 | 2 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 美術 | 1 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 音樂 | 1 | 該學科師范類專業(yè),本科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 行政文員 | 1 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
安慶市皖江高中 | 會計 | 1 | 會計專業(yè),專科及以上學歷 | 凌遵發(fā) | 18956929256 | |
6 | 安徽省懷寧縣職教中心 | 語文老師 | 5 | 漢語言、語文教育等專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 |
安徽省懷寧縣職教中心 | 數(shù)學老師 | 5 | 數(shù)學與應用數(shù)學等專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 | |
安徽省懷寧縣職教中心 | 英語老師 | 5 | 英語、商務英語等專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 | |
安徽省懷寧縣職教中心 | 禮儀老師 | 2 | 高鐵、空乘等專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 | |
安徽省懷寧縣職教中心 | 講故事老師 | 2 | 語文教育、學前教育等專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 | |
安徽省懷寧縣職教中心 | 舞蹈老師 | 2 | 音樂學、舞蹈等專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 | |
安徽省懷寧縣職教中心 | 鋼琴彈唱老師 | 2 | 音樂學專業(yè) | 劉思鑫 | 18900567862 | |
7 | 懷寧縣實驗小學 | 小學語文老師 | 1 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 |
小學數(shù)學老師 | 1 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 | ||
小學英語老師 | 2 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 | ||
小學體育老師 | 1 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 | ||
小學科學老師 | 1 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 | ||
信息技術老師 | 1 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 | ||
學前教育老師 | 2 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 劉兵 | 18010717100 | ||
8 | 懷寧縣月山鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文 | 2 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 江從旺 | 13955668026 |
小學數(shù)學 | 2 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 江從旺 | 13955668026 | ||
小學音樂 | 1 | 音樂專業(yè),專科及以上學歷 | 江從旺 | 13955668026 | ||
小學體育 | 1 | 體育專業(yè),專科及以上學歷 | 江從旺 | 13955668026 | ||
小學美術 | 1 | 美術專業(yè),專科及以上學歷 | 江從旺 | 13955668026 | ||
9 | 懷寧獨秀醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 20 | 醫(yī)療專業(yè),專科及以上學歷 | 李先松 | 13956506377 |
護理 | 20 | 護理專業(yè),專科及以上學歷 | 李先松 | 13956506377 | ||
10 | 懷寧獨秀中醫(yī)風濕骨病醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 10 | 中醫(yī)學專業(yè),專科及以上學歷 | 劉道文 | 15055679830 |
康復醫(yī)師 | 5 | 康復或針灸專業(yè),專科及以上學歷 | 劉道文 | 15055679830 | ||
臨床護士 | 10 | 護理專業(yè),專科及以上學歷 | 劉道文 | 15055679830 | ||
11 | 懷寧惠康醫(yī)院 | 護理 | 10 | 護理專業(yè)(有執(zhí)業(yè)護士證) | 程伊鴻 | 13805564099 |
醫(yī)學影像 | 4 | 醫(yī)學影像專業(yè) ,大專及以上學歷 | 程伊鴻 | 13805564099 | ||
內(nèi)科醫(yī)生 | 4 | 醫(yī)療專業(yè) ,大專及以上學歷 | 程伊鴻 | 13805564099 | ||
外科醫(yī)生 | 4 | 醫(yī)療專業(yè) ,大專及以上學歷 | 程伊鴻 | 13805564099 | ||
收費員 | 2 | 專業(yè)不限 ,中專及以上學歷 | 程伊鴻 | 13805564099 | ||
放射科醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)療專業(yè), 大專及以上學歷 | 程伊鴻 | 13805564099 | ||
12 | 華峰信息咨詢有限責任公司 | 檔案員、文員等 | 15 | 專科及以上學歷,專業(yè)不限 | 馬玲 | 13866441816 |
13 | 安徽萬邦特種材料有限公司 | 技術員 | 2 | 材料、化工類專業(yè)優(yōu)先, 專科及以上學歷 |
丁希松 | 05564616040 |
14 | 安徽福斯特鋁制品股份公司 | 研發(fā)設計 | 10 | 機械設計專業(yè),專科及以上學歷 | 黃敏 | 8862003 |
儲備干部 | 3 | 機電一體化專業(yè),專科及以上學歷 | 黃敏 | 8862003 | ||
營銷/國外業(yè)務員 | 3 | 英語/營銷專業(yè),專科及以上學歷 | 黃敏 | 8862003 | ||
檔案管理 | 1 | 檔案管理專業(yè),專科及以上學歷 | 黃敏 | 8862003 | ||
文秘 | 3 | 文秘專業(yè),專科及以上學歷 | 黃敏 | 8862003 | ||
會計助理/會計 | 2 | 會計專業(yè),專科及以上學歷 | 黃敏 | 8862003 | ||
15 | 安徽鴻海新材料股份有限公司 | 行政文員、銷售內(nèi)勤 | 2 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 潘芳 | 18175343777 |
16 | 龍徽服裝(安慶)有限公司 | 業(yè)務跟單元 | 2 | 專業(yè)不限,專科及以上學歷 | 李小金 | 15178663336 |
17 | 安慶創(chuàng)躍電器有限公司 | 技術員 | 3 | 機械制造、自動化、機電一體化專業(yè), 專科及以上學歷 |
徐洪發(fā) | 13865131807 |
18 | 安慶鴻泰勞務服務有限公司 | 人力資源管理、法律、會計 | 3 | 人力資源管理、法律、會計等專業(yè), 專科及以上學歷 |
查文玲 | 18010714556 |
19 | 懷寧縣高河錦繡幼兒園 | 幼師 | 4 | 師范類專業(yè),專科學歷 | 程小玲 | 13865182606 |
20 | 高河心連心幼兒園 | 幼師 | 4 | 師范類專業(yè),專科學歷 | 程紅霞 | 15855601408 |
21 | 茶嶺星星幼兒園 | 幼師 | 6 | 專科學歷 | 張冬梅 | 13505569201 |
22 | 懷寧縣高河天柱幼兒園 | 幼 師 | 8 | 學前教育或幼師專業(yè),專科學歷 | 張艷美 | 13866601372 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)