2019年湖北武漢工程大學教師招聘112人公告
來源:武漢工程大學人事處
2019-01-17 10:01:04
武漢工程大學2018-2019年度教師崗位招聘公告
根據學校發展需要,現決定招聘教師崗位人員若干名,具體崗位需求如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘人數 | 資格條件 | 學院聯系人姓名、電話及郵箱 | ||||
崗位所需專業一級學科 | 崗位所需專業 | 學歷 | 年齡 | 其它 | ||||
1 | 化工與制藥學院 | 6 | 化學工程與技術 | 化學工程與工藝專業,催化或分離方向/能源化工專業,電池能源或生物質能源方向/制藥工程專業,制藥工藝或裝備方向/藥物制劑專業 | 博士 | 35周歲及以下 | 本科為具有博士點學科的化學工程與工藝專業,催化或分離方向。正式發表本領域SCI論文3篇。 | 周老師
027-87194980, 7725228@qq.com |
2 | 機電工程學院 | 7 | 機械工程 | 機械電子工程、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 博士且教授 | 45周歲及以下 | 符合教育部本學科博士學位授權點申請要求的學科帶頭人基本條件。 | 郭老師,
027-81624809,gdjd2018@163.com |
動力工程及工程熱物理 | 化工過程機械 | |||||||
機械工程 | 機械電子工程、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 博士 | 35周歲及以下 | 具有國內外一流大學或研究機構博士學位,發表本領域SCI論文3篇。有國外學習和研究工作經歷者優先。 | ||||
機械工程 | 機械工程 | 博士 | 具有機械工程、工程圖學、CAD、機械學等領域的研究背景,發表本領域SCI論文3篇。有國外學習和研究工作經歷者優先。 | |||||
動力工程及工程熱物理 | 化工過程機械 | 博士 | 本科為具有博士點授權單位的過程裝備與控制工程專業。發表本領域SCI論文3篇。 | |||||
材料科學與工程 | 材料加工工程 | 博士 | 本科為具有博士點授權單位的材料成型與控制工程專業。發表本領域SCI論文3篇。 | |||||
力學 | 工程力學 | 博士 | 具有國內外一流大學或研究機構的博士學位,發表本領域SCI論文3篇。有國外學習和研究工作經歷者優先。 | |||||
3 | 電氣信息學院 | 6 | 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | 博士 | 35周歲以下 | 博士研究方向為控制理論與控制工程。正式發表本領域SCI論文3篇。 | 魏老師,
027-87992157, 412052982@qq.com |
檢測技術與自動化裝置 | ||||||||
化工過程自動化 | 博士 | 博士研究方向為自動化。正式發表本領域SCI論文3篇。 | ||||||
信息與通信工程 | 信號與信息處理 | 博士 | 博士研究方向為信號與信息處理。正式發表本領域SCI論文3篇。 | |||||
通信與信息系統 | 博士 | 博士研究方向為通信與信息系統。正式發表本領域SCI論文3篇。 | ||||||
電氣工程 | 電氣工程 | 博士 | 博士研究方向為電氣工程。正式發表本領域SCI論文3篇。 | |||||
4 | 土木工程與建筑學院 | 8 | 土木工程 | 結構工程 | 博士 | 35周歲及以下,具有教授職稱可放寬至45歲 | 本科、研究生均畢業于“雙一流”高校相關專業;正式發表本領域高水平論文論文2篇及以上 | 汪老師,
027-87194698, zyytmgcxy@126.com |
地下工程 | 博士 | 本科、研究生均畢業于“雙一流”高校相關專業;正式發表本領域高水平論文論文2篇及以上。博士階段研究方向為軌道交通、地下建筑、隧道工程、工程物探等。有地下工程設計、施工、管理經驗者優先。 | ||||||
橋梁工程 | 博士 | 本科、研究生均畢業于“雙一流”高校相關專業;正式發表本領域SCI論文2篇及以上。具備bim實踐經驗者優先 | ||||||
道路工程 | 博士 | 本科、研究生均畢業于“雙一流”高校相關專業;正式發表本領域SCI論文2篇及以上。具備bim實踐經驗者優先 | ||||||
管理科學與工程 | 工程管理 | 博士 | 第一學歷(本科)為工程管理或土木工程專業,有設計院工作經歷或高校任教經歷或海外留學經歷者優先。 | |||||
建筑學 | 建筑學 | 博士 | 第一學歷(本科)為建筑學專業,有設計院工作經歷或高校任教經歷或海外留學經歷者優先。 | |||||
城鄉規劃學 | 城鄉規劃 | 博士 | 第一學歷(本科)為城鄉規劃(城市規劃)專業,有設計院工作經歷或高等學校任教經歷者或有海外留學經歷者優先。 | |||||
交通運輸工程 | 交通工程 | 博士 | 本科、研究生均畢業于“雙一流”高校相關專業;正式發表本領域SCI論文2篇及以上 | |||||
5 | 材料科學與工程學院 | 6 | 材料科學與工程 | 新能源材料與器件 | 博士 | 35周歲及以下 | 具有相關專業的研究背景,國內外知名大學畢業,有海外留學經歷者優先。 | 侯老師
027-87195661, 24235724@qq.com |
高分子材料與工程 | ||||||||
無機非金屬材料 | ||||||||
材料化學 | ||||||||
材料物理 | ||||||||
6 | 管理學院 | 7 | 管理科學與工程 | 管理信息與信息系統 | 博士 | 35周歲及以下,具有教授職稱可放寬至45周歲 | 本科為相關專業,在CSSCI或SCI檢索期刊發表學術論文1篇以上,有海外留學經歷者優先。 | 李老師,
027-87992014, 1513034321@qq.com |
電子商務 | ||||||||
工商管理 | 企業管理 | 博士 | 本科為相關專業,在CSSCI或SCI檢索期刊發表學術論文1篇以上,有海外留學經歷者優先。 | |||||
人力資源管理 | 博士 | 本科為相關專業,在CSSCI或SCI檢索期刊發表學術論文1篇以上,有海外留學經歷者優先。 | ||||||
會計 | 博士 | 本科為相關專業,有海外留學經歷者優先 | ||||||
公共管理 | 公共事業管理 | 博士 | 本科為相關專業,在CSSCI或SCI檢索期刊發表學術論文1篇以上,有海外留學經歷者優先。 | |||||
行政管理 | ||||||||
7 | 計算機科學與工程學院 | 8 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 博士 | 35周歲及以下 | 熊老師,
027-87992077,sunshinexf@163.com |
|
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 博士 | ||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 博士 | ||||||
網絡空間安全(信息安全) | 網絡空間安全(信息安全) | 博士 | ||||||
8 | 法商學院 | 7 | 經濟學 | 金融學、應用經濟學、國際經濟與貿易等相關專業 | 博士 | 35周歲及以下 | 本科為相關專業,獲得國外博士學位者優先。 | 楊老師,
027-87992053,597541812@qq.com |
法學 | 法理、憲法與行政法、民商法、知識產權法、經濟法、環境保護法 | 博士 | ||||||
教育學 | 教育經濟與管理 | 博士 | ||||||
9 | 化學與環境工程學院 | 3 | 化學 | 有機化學、分析化學、物理化學等專業優先 | 博士 | 35周歲及以下 | 本科為具有化學一級學科博士點的化學相關專業。正式發表本領域SCI論文3篇。 | 舒老師
027-87195680, 516100635@qq.com |
3 | 建筑學 | 環境工程(土壤污染防治)、環境工程(固體廢物處理與處置)、環境管理等專業優先 | 博士 | 本科為具有環境科學與工程一級學科博士點的相關專業。正式發表本領域SCI論文3篇。 | ||||
10 | 光電信息與能源工程學院、數理學院 | 10 | 動力工程及工程熱物理 | 能源與動力工程 | 博士 | 35周歲及以下 | 本科為能源與動力工程,國內外知名大學學習經歷,從事模擬仿真或與生命交叉學科優先。 | 熊老師,13971624916,xionglun@wit.edu.cn |
光學工程 | 微電子 | 博士 | 本科為電子信息類專業優先,國內外知名大學學習經歷,從事超快激光、量子信息、光譜技術、光學功能材料與器件等 | |||||
數學 | 信息與計算科學 | 博士 | 本科為計算機類或數學類專業,國內外知名大學學習經歷,從事計算機科學、計算數學、統計學優先 | |||||
大數據與數據科學 | 博士 | 本科為計算機類或數學類專業,國內外知名大學學習經歷,從事軟件工程、計算機科學、計算數學、統計學優先 | ||||||
數學 | 博士 | 本科為數學類專業,國內外知名大學學習經歷,從事基礎數學、計算數學、統計學優先 | ||||||
11 | 外語學院 | 8 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 博士 | 35周歲及以下 | 本碩博三個階段中至少有一個為原985、211高校或海外名校。本科或碩士為英語類專業。有海外留學經歷且在世界排名前100名大學優先。 | 傅老師,
027-87992026,455817210@qq.com |
翻譯學 | ||||||||
日語語言文學 | 博士 | 35周歲及以下,具有教授職稱可放寬至45周歲 | 本碩博三個階段至少有一個為985、211高校或海外名校。本科或碩士為日語類專業。有海外留學背景且在世界排名前100名大學優先。 | |||||
12 | 藝術設計學院 | 6 | 機械工程 | 工業設計專業 | 博士 | 35周歲及以下,具有教授職稱可放寬至45周歲 | 起點學歷全日制本科 | 程老師,18971010067,861931175@qq.com |
設計學 | 產品設計專業 | 博士 | ||||||
設計學 | 設計管理方向 | 博士 | ||||||
設計學 | 環境設計 | 博士 | ||||||
設計學 | 視覺傳達設計或信息交互設計方向 | 博士 | ||||||
新聞傳播學 | 廣告學 | 博士 | ||||||
13 | 馬克思
主義學院 |
4 | 馬克思主義理論 | 形勢與政策教育、思想政治教育 | 博士 | 35周歲及以下 | 本科為人文社會科學專業,本碩至少一個畢業于具有博士點的學科。發表CSSCI論文2篇。 | 劉老師,
027-81624606,463085213@qq.com |
馬克思主義基本原理、馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學 | 博士 | 本科為人文社會科學專業,本碩至少一個畢業于具有博士點的學科。發表CSSCI論文2篇。 | ||||||
馬克思主義理論各學科 | 博士 | 35周歲及以下,具有教授職稱可放寬至45周歲 | 符合楚天學者或楚天學子的基本條件要求。 | |||||
14 | 環境生態與生物工程學院 | 8 | 環境科學與工程 | 環境科學 | 博士 | 35周歲及以下 | 第一學歷(本科)為需求專業,近五年以第一作者在相關專業發表SCI論文2篇。有博士后經歷者優先考慮。 | 馬老師,
027-87992149,18986283237,76970046@qq.com |
環境規劃與管理 | ||||||||
生態學 | 生態學 | 博士 | ||||||
農業資源利用 | 土壤學 | 博士 | ||||||
生物學 | 生物信息學 | 博士 | ||||||
生物技術 | ||||||||
生物工程 | 生物工程 | 博士 | ||||||
食品科學與工程 | 食品科學與工程 | 博士 | ||||||
15 | 興發礦業學院 | 13 | 安全科學與工程 | 礦山安全技術 | 博士 | 35周歲及以下 | 第一學歷為原211或985高校安全工程或采礦工程專業本科,有國外留學經歷者優先 | 張老師
027-87193799, 1293148395@qq.com |
化工安全技術 | 博士 | 第一學歷為原211或985安全工程或化學工程專業本科,有國外留學經歷者優先。 | ||||||
建筑安全技術 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校土木工程或安全工程專業本科,有國外留學經歷者優先。 | ||||||
事故應急救援技術 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校安全工程專業本科,有國外留學經歷者優先。 | ||||||
職業危害檢測與控制技術 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校安全工程或公共衛生類專業本科,有國外留學經歷者優先。 | ||||||
礦業工程 | 深部礦山開采技術 | 博士 | 第一學歷采礦工程專業(本科學校為211或985學校,有國外留學經歷者優先) | |||||
深部礦山開采技術 | 博士 | |||||||
巖石破碎動力學方向 | 博士 | |||||||
浮選理論及浮選工藝 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校礦物加工工程專業本科,有國外留學經歷者優先。 | ||||||
浮選理論及浮選工藝 | 博士 | |||||||
資源循環與利用 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校化工、冶金、礦加專業本科,有國外留學經歷者優先。要求男性。 | ||||||
化學工程與技術 | 資源循環與利用 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校化工、冶金、礦加專業本科,有國外留學經歷者優先。要求男性。 | |||||
冶金工程 | 資源循環與利用 | 博士 | 第一學歷為原211或985高校化工、冶金、礦加專業本科,有國外留學經歷者優先。要求男性。 | |||||
16 | 體育部 | 2 | 體育學 | 體育類 | 博士 | 35周歲及以下,具有教授職稱可放寬至45周歲 | 1、體育學相關專業。
2、教授要求主持過國家級科研課題,近五年以第一作者或通訊作者身份發表高水平學術論文3篇以上。 3、有國外學習和研究工作經歷著優先。 |
汪老師
027-87992030, 924935953@qq.com |
備注:業績特別突出者可適當放寬至40周歲,教授職稱放寬至45周歲。
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)