2019年山西大同事業單位招聘142人公告
按照市政府安排,根據國家、省、市事業單位公開招聘的有關規定和《大同市2019年公開招聘能源革命專員實施方案》,現就大同市2019年公開招聘能源革命專員有關事項公告如下:
一、招聘崗位計劃
本次公開招聘計劃共142名(其中,結合我市實際,確定“服務基層項目崗位”計劃57名),全市每個鄉鎮、街道辦事處各1名,為全額事業單位正式在編人員。
具體招聘計劃詳見《大同市2019年公開招聘能源革命專員計劃表》(附件1)。
二、招聘崗位條件
(一)報考者須具備以下基本條件:
1、具有中華人民共和國國籍,擁護中國共產黨領導,遵紀守法,具有奉獻、進取精神,品行端正,愛崗敬業。
2、具有崗位所需的職業道德、綜合素質、專業技能和表達能力,具有一定的組織管理能力。
3、30周歲及以下(1989年4月30日以后出生)全日制普通高校本科及以上(含2019年應屆)畢業生。
4、具有正常履行崗位職責的身體條件。
(二)關于“服務基層項目人員”報考條件:
1、本次公開招聘設置的面向“服務基層項目崗位人員”是指服務本縣區的“服務基層項目人員”。
2、按照相關政策規定,“服務基層項目人員”是指下列人員:
(1)參加山西省“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“三支一扶”計劃、“大學生志愿服務西部計劃”(含晉西北計劃)到2018年服務期滿、考核合格的人員。
(2)參加“選聘大學生村官工作”到2018年服務期滿、考核合格(含到2018年服務滿2年、考核合格)、現仍在服務崗位的人員。
(3)按照中共山西省委組織部、山西省人力資源和社會保障廳、山西省財政廳《關于做好政府購買基層公共服務崗位勞動合同期滿高校畢業生有關工作的通知》(晉人社廳發〔2017〕62號)和省政府辦公廳《關于政府購買基層公共服務崗位吸納高校畢業生的意見》(晉政辦發〔2014〕42號)文件精神,政府購買基層公共崗位、到2018年底前勞動合同期滿的人員。
(4)常住戶口或生源地為本縣區的“退役的全日制大學生士兵”。
(5)特崗農技人員。
(6)在職的村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任且任職滿三年、考核合格的人員。
(7)按照中共山西省委辦公廳晉辦發〔2017〕62號《關于進一步引導和鼓勵高校畢業生到基層工作的實施意見》“基層項目人員被定向錄取(聘用)的,不得再享受定向考錄(聘用)優惠政策”。根據省人社廳辦公室、省財政廳辦公室《關于轉發人力資源和社會保障部辦公廳、財政部辦公廳<關于做好2018年高校畢業生“三支一扶”計劃實施工作的通知>的通知》(晉人社辦發[2018]5號)“‘三支一扶’計劃人員服務期滿后,經考核合格后在原服務單位占編就業的,不算作‘被定向錄取(聘用)’”。
(三)報考“服務基層項目人員”專門崗位,須同時符合招聘崗位所需的年齡、學歷、專業等要求。“服務基層項目人員”崗位報名人數不達開考比例的,則取消該崗位的招聘計劃,取消的招聘崗位計劃轉入一般性崗位進行招聘。
(四)有下列情況之一者不得報考:
1、受處分期間的人員,曾因犯罪受過刑事處罰的人員,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受紀律審查的人員,曾被開除學籍、公職的人員。
2、參加反動組織、集會、非法宗教活動的人員。
3、現役軍人,試用期未滿的公務員(含參照公務員法管理人員),新招聘到事業單位工作不滿1年的人員。
4、法律規定不得聘用的其他情形的人員。
(五)專業設置:
本次公開招聘所需專業重點為新能源方向,主要有:能源化學、環境化學、能源與資源工程、資源科學與工程、環境規劃與管理、環境生態工程、農業生態學、環境經濟與管理、地球環境科學、農業資源與環境、農業環境保護技術、電氣工程及其自動化、煤炭深加工與利用、新能源材料與器件、新能源科學與工程、風力發電工程技術、風電系統運行與維護、生物質能應用技術、光伏發電技術與應用、太陽能光熱技術與應用。
所學專業是指畢業證書所載明的專業,學位證及其它證件不作為認定所學專業的依據,2019年應屆畢業尚未領取畢業證書的畢業生需提供所在學校出具的相關證明。
留學歸國人員的資格審查,要提供國家學歷認證和所學專業內容(課程)。
三、招聘程序
招聘工作按發布公告、報名與資格審查、筆試、資格復審、面試、體檢、考核考察、公示、聘用等步驟進行。
(一)發布公告
公告將在大同市政府網站、及相關媒體發布。時間:2019年4月30日—5月10日。
(二)報名與資格初審
本次招聘采取網上報名的方式進行,網上資格初審工作由市人力資源和社會保障局組織實施。實際報名人數與招聘計劃須達到3:1的比例方可開考,貧困縣區開考比例可降至2:1,不達開考比例的取消招聘崗位計劃。
報名網址為:大同市政府網(www.dt.gov.cn)便民查詢欄人事考試入口。
1、網上報名按以下程序進行:
①報名人員可在5月13日9:00至5月17日17:00期間登錄大同市政府網(www.dt.gov.cn)人事考試入口,提交報名申請,填寫《大同市2019年公開招聘能源革命專員報名登記表》,按規定要求上傳近期正面免冠照片。
報名人員只能選擇一個單位中的一個崗位進行報名。報名必須使用有效二代身份證,且與考試時使用的身份證一致。
所學專業必須符合報考崗位專業要求(應聘者報名表所填寫的所學專業名稱須與本人取得高校畢業證書上所標明的專業一致)。
考生務必堅持誠信報考,填寫的與報考條件有關的各項個人信息務必真實、準確,在資格復審時將對考生的報考資格和報名信息的真實性進行核實。資格審查和驗證工作貫穿招聘工作全過程。在招考各個環節,如發現考生報名時填報信息不實、不符合報考資格條件、弄虛作假騙取報考資格者,取消聘用資格。由此而造成的一切后果由考生自負。
定向、委培應屆畢業生,須征得定向、委培單位同意。
②查詢資格審查結果
報考人員請于5月13日至5月17日在提交報考申請1個工作日后,登錄原報名網站查詢資格審查結果。通過資格審查的,不能再報考其他崗位;5月17日17:00前尚未審查或未通過資格審查的,可以修改報考信息或改報其他崗位;5月17日17:00至5月18日17:00,報考申請未審查或未通過資格審查的,不能再修改報考信息或改報其他崗位。
2、網上繳費
考生于5月19日17:00前進行網上繳費。考試收費根據《關于重新核發人力資源和社會保障部門行政事業性收費標準及有關問題的通知》(晉發改價格發〔2016〕467號)標準執行。筆試考試費用每人50元。繳費成功即視為報名成功。未按期、按規定數額繳費的,視為自動放棄考試。
考生報考崗位被取消的,未改報其他崗位或改報其他崗位未通過資格審查的,報名費將通過原繳費渠道退還。
3、減免考務費用
農村建檔立卡貧困家庭大學生、城市低保人員和農村低保人員可享受減免考試費政策。享受減免考務費用的報考者,現場辦理時需要提供以下材料:農村建檔立卡貧困家庭大學生須提供貧困家庭基本情況檔案卡和扶貧部門出具的證明等材料(原件及復印件);城市低保和農村低保人員須提供低保證、所在地的縣(區、市)民政部門出具的證明(原件及復印件)。在2019年5月20日到大同市人事考試中心確認后,辦理減免考務費用的手續。
4、準考證打印
筆試時間:2019年6月2日9:00--11:00
通過資格審查并按規定繳納費用的考生,可于2019年5月29日9:00—6月2日9:30登錄原報名網站,自行下載打印準考證。筆試地點及相關要求詳見準考證。
準考證打印時,如遇問題請與大同市人事考試中心(0352-5067792)聯系解決。
報考人員須認真閱讀準考證相關內容及注意事項,提前做好考試準備;請妥善保管好自己的準考證,以備筆試及本次招聘其他環節使用。
四、筆試
考試分為筆試和面試,采取百分制形式。考試總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%。
筆試由本次招聘工作領導組辦公室統一組織實施。
筆試科目為《綜合知識》,考試時限120分鐘,滿分為100分。
筆試內容包括政治理論、時事政治、法律常識、公文寫作、能源科技基礎知識等。
考生須按準考證上指定的時間、地點及要求參加考試。參加考試時,考生須同時攜帶準考證和身份證,兩證不全的不得參加考試。身份證過期、丟失的請及時到公安機關辦理臨時身份證。
筆試成績可于2019年6月上旬登錄原報名網站查詢。
筆試結束后,根據各崗位筆試成績從高分到低分排名,按3:1的競爭比例確定進入面試人選。不達3:1的崗位按實有人數確定。
五、其他環節
資格復審、面試、體檢、考核考察、公示、聘用等環節由各縣區按照有關規定組織實施。
因資格復審產生的名額空缺,遞補需經領導組簽字確認后方可進行。其他環節不得遞補。
六、咨詢
本公告由大同市2019年公開招聘能源革命專員領導組負責解釋。
本次招考的各類應公開信息均在大同市政府網(www.dt.gov.cn)發布,如從其他渠道獲取錯誤信息或因考生自身原因未能及時獲取招考信息的,后果考生自負。
公告咨詢電話:0352-7930139
技術咨詢電話:0352-5067792
咨詢電話開通時間:招考期間工作日的工作時間。
特別提示:
本次公開招聘考試不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構或個人舉辦筆試、面試輔導培訓班。目前社會上舉辦的各類事業單位招聘培訓輔導班和發行的出版物等,均與本次考試無關。敬請廣大考生提高警惕,切勿上當受騙。
特別提醒:希望應聘者合理安排自己的報名時間,不要集中到最后兩天上網報名,避免因網絡擁堵而影響報名。
附件>>>
《大同市2019年公開招聘能源革命專員計劃表》
大同市2019年公開招聘能源革命專員計劃表 | |||||
序號 | 縣區 | 招聘單位 | 招聘計劃 | 招聘崗位 | 備注 |
1 | 平城區 | 北街街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | |
2 | 大慶路街道社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
3 | 南街街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
4 | 新建南路街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
5 | 西街街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
6 | 向陽里街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
7 | 新建北路街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
8 | 北關街道社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
9 | 南關街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
10 | 振華南街街道社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
11 | 新華街街道社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
12 | 東街街道社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
13 | 開源街街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
14 | 馬軍營鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
15 | 水泊寺鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
16 | 新旺鄉綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
17 | 云岡區 | 新平旺街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | |
18 | 口泉街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
19 | 姜家灣街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
20 | 和順街街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
21 | 晉華宮街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
22 | 永定莊街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
23 | 煤峪口街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
24 | 四老溝街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
25 | 同家梁街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
26 | 忻州窯銜道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
27 | 挖金灣街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
28 | 民勝街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
29 | 燕子山街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
30 | 新泉街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
31 | 四臺街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
32 | 云岡區 | 雁崖街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | |
33 | 王村街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
34 | 青磁窯街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
35 | 馬脊梁街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
36 | 白洞街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
37 | 大斗溝街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
38 | 杏兒溝街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
39 | 馬口街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
40 | 新勝街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
41 | 平泉街道辦事處社區服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
42 | 和瑞街街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
43 | 平盛路街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
44 | 清泉街街道辦事處社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
45 | 西花園街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
46 | 老平旺街道社區服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
47 | 西韓嶺鄉便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
48 | 鴉兒崖鄉綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
49 | 口泉鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
50 | 平旺鄉綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
51 | 高山鎮農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
52 | 云岡鎮便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
53 | 新榮區 | 郭家窯鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | |
54 | 破魯堡鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
55 | 上深澗鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
56 | 西村鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
57 | 花園屯鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
58 | 堡子灣鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
59 | 新榮鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
60 | 古店鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
61 | 陽高縣 | 獅子屯鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | |
62 | 下深井鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
63 | 長城鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
64 | 北徐屯鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
65 | 鰲石鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
66 | 龍泉鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
67 | 羅文皂鎮農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
68 | 王官屯鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
69 | 大白登鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
70 | 古城鎮農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
71 | 友宰鎮農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
72 | 東小村鎮農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
73 | 天鎮縣 | 馬家皂鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | |
74 | 南河堡鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
75 | 趙家溝鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
76 | 南高崖鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
77 | 張西河鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
78 | 賈家屯鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
79 | 卅里鋪鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
80 | 玉泉鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
81 | 谷前堡鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
82 | 米薪關鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
83 | 逯家灣鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
84 | 新平堡鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
85 | 廣靈縣 | 蕉山鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | |
86 | 梁莊鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
87 | 望狐鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
88 | 一斗泉鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
89 | 宜興鄉便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
90 | 作疃鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
91 | 加斗鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
92 | 壺泉鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
93 | 南村鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
94 | 靈丘縣 | 武靈鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | |
95 | 東河南鎮農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
96 | 上寨鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
97 | 落水河鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
98 | 趙北鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
99 | 獨峪鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
100 | 下關鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
101 | 紅石塄鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
102 | 白崖臺鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
103 | 石家田鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
104 | 史莊鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
105 | 柳科鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
106 | 渾源縣 | 東坊城鄉便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | |
107 | 黃花灘鄉便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
108 | 南榆林鄉便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
109 | 裴村鄉便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
110 | 千佛嶺鄉便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
111 | 青磁窯鄉便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
112 | 駝峰鄉便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
113 | 吳城鄉便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
114 | 西留村鄉便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
115 | 下韓村鄉便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
116 | 大仁莊鄉便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
117 | 官兒鄉便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
118 | 西坊城鎮便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
119 | 王莊堡鎮便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
120 | 沙圪坨鎮便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
121 | 大磁窯鎮便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
122 | 蔡村鎮便民綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
123 | 永安鎮便民綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
124 | 左云縣 | 馬道頭鄉農村綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | |
125 | 小京莊鄉農村綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
126 | 張家場鄉農村綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
127 | 管家堡鄉農村綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
128 | 三屯鄉農業綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
129 | 水窯鄉農村綜合服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
130 | 鵲兒山鎮農村綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
131 | 云興鎮農村綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
132 | 店灣鎮農村綜合服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
133 | 云州區 | 黨留莊鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | |
134 | 杜莊鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
135 | 峰峪鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
136 | 瓜園鄉農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
137 | 吉家莊鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
138 | 巨樂鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
139 | 許堡鄉農村綜合便民服務中心 | 1(服務基層崗位) | 能源革命專員 | ||
140 | 倍加造鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
141 | 西坪鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 | ||
142 | 周士莊鎮農村綜合便民服務中心 | 1 | 能源革命專員 |
大同市2019年公開招聘能源革命
專員工作領導組
2019年4月30日