湖南邵陽市市直事業(yè)單位及市屬國有企業(yè)引進補充公告
來源:邵陽市人力資源和社會保障局
2020-07-02 08:08:28
2020年邵陽市市直事業(yè)單位及市屬國有企業(yè)人才引進調整部分崗位引進計劃數(shù)、所需條件及延長報名時間的補充公告
邵陽市市直事業(yè)單位及市屬國有企業(yè)2020年人才引進報名資格初審工作已結束。根據(jù)《2020年邵陽市市直事業(yè)單位及市屬國有企業(yè)人才引進公告》的規(guī)定及報名情況,經市委人才工作領導小組研究決定,對部分崗位引進計劃數(shù)予以調整、部分崗位所需條件進行調整并延長報名時間、部分崗位延長報名時間。現(xiàn)公布如下:
一、減少引進計劃數(shù)的崗位
序號 | 單 位 | 崗位序號 名稱 | 招聘 計劃數(shù) |
資格初審通過人數(shù) | 開考 比例 |
實際招聘計劃數(shù) |
1 | 邵陽廣播電視臺 | 3 記者 | 5 | 8 | 1:2 | 4 |
2 | 邵陽市委黨校 | 52 教員1 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
3 | 邵陽市中西醫(yī) 結合醫(yī)院 |
89_骨傷科醫(yī)師 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
4 | 邵陽市城市建設投資經營集團有限公司 | 110 金融管理 | 2 | 1 | 1 |
二、調整崗位所需條件并延長報名時間的崗位
序號 | 單 位 | 崗位序號 名稱 | 原崗位 所需條件 |
調整后崗位 所需條件 |
1 | 邵陽市全民健身服務中心 | 12 健身服務 | 1.1985年1月1日以后出生; 2.具有運動醫(yī)學專業(yè)碩士研究生以上學歷學位且第一學歷為全日制本科。 |
1.1985年1月1日以后出生; 2.具有體育學類、運動醫(yī)學專業(yè)碩士研究生以上學歷學位且第一學歷為全日制本科。 |
三、延長報名時間的崗位
序號 | 單 位 | 崗位序號 名稱 | 招聘 計劃數(shù) |
資格初審通過人數(shù) | 開考 比例 |
1 | 邵陽市廣播影視監(jiān)看監(jiān)聽中心 | 14 廣播電視監(jiān)評員 | 1 | 0 | 1:2 |
2 | 邵陽市住房公積金管理中心 | 16 信息安全崗位 | 1 | 0 | 1:2 |
3 | 邵陽市農業(yè)科學院 | 20 文秘 | 2 | 0 | 1:2 |
4 | 邵陽市物業(yè)專項維修資金管理中心 | 24 工程造價專業(yè)技術人員 | 1 | 0 | 1:2 |
5 | 邵陽市物業(yè)專項維修資金管理中心 | 25 維修監(jiān)管專業(yè)技術人員 | 1 | 0 | 1:2 |
6 | 邵陽市街道綠化所 | 27 文秘工作崗位 | 1 | 0 | 1:2 |
7 | 邵陽市苗木花卉科學研究所 | 31 園林專業(yè)技術崗位 | 2 | 0 | 1:2 |
8 | 湖南南山國家公園管理局兩江峽谷森林公園管理處 | 44 自然保護與環(huán)境生態(tài)工作人員 | 1 | 0 | 1:2 |
9 | 湖南南山國家公園管理局金童山自然保護區(qū)管理 | 45 自然保護與環(huán)境生態(tài)工作人員 | 1 | 0 | 1:2 |
10 | 邵陽經濟開發(fā)區(qū)征地拆遷中心 | 50 水土保持管理 | 1 | 0 | 1:2 |
11 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 54 高校教師 | 2 | 0 | 1:2 |
12 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 55 機電一體化專業(yè)帶頭人 | 1 | 0 | 1:2 |
13 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 56 電梯類骨干教師 | 1 | 0 | 1:2 |
14 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 57 機械工程專業(yè)帶頭人 | 1 | 0 | 1:2 |
15 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 58 車輛工程專業(yè)帶頭人 | 1 | 0 | 1:2 |
16 | 邵陽市高級技工學校 | 59 機械加工專業(yè)骨干教師 | 1 | 0 | 1:2 |
17 | 邵陽市高級技工學校 | 60 計算機專業(yè)骨干教師 | 1 | 0 | 1:2 |
18 | 邵陽市高級技工學校 | 61 電氣專業(yè)骨干教師 | 1 | 0 | 1:2 |
19 | 邵陽市第三中學 | 69 政治教師 | 1 | 1 | 1:2 |
20 | 邵陽市第三中學 | 70 歷史教師 | 1 | 1 | 1:2 |
21 | 邵陽市第四中學 | 71 物理教師 | 1 | 1 | 1:2 |
22 | 邵陽市第四中學 | 73 政治教師 | 1 | 1 | 1:2 |
23 | 邵陽市第六中學 | 75 歷史教師 | 1 | 0 | 1:2 |
24 | 邵陽市疾控中心 | 77 免疫規(guī)劃醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
25 | 邵陽市疾控中心 | 78 職業(yè)病防治醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
26 | 邵陽市第二人民醫(yī)院 | 79 耳鼻喉科學科帶頭人 | 1 | 0 | 1:2 |
27 | 邵陽市第二人民醫(yī)院 | 80 介入醫(yī)師 | 2 | 0 | 1:2 |
28 | 邵陽市第二人民醫(yī)院 | 81 重癥醫(yī)學醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
29 | 邵陽市第二人民醫(yī)院 | 82 急救醫(yī)學醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
30 | 邵陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 83 腫瘤放療科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
31 | 邵陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 84 重癥醫(yī)學科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
32 | 邵陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 85 急診科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
33 | 邵陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 87 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
34 | 邵陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 88 脊柱科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1:2 |
35 | 邵陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 91 普外科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
36 | 邵陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 92 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
37 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 94 康復科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
38 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 95 消化內科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
39 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 96 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
40 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 97 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
41 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 98 影像醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
42 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 99 神經外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
43 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 100 婦科醫(yī)師 | 2 | 0 | 1:2 |
44 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 101 產科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
45 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 102 急診醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
46 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 103 ICU醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
47 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 104 腎內科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:2 |
48 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 105 臨床藥師 | 1 | 0 | 1:2 |
49 | 邵陽市交通規(guī)劃勘察設計院 | 106 巖土工程師 | 2 | 0 | 1:2 |
50 | 邵陽市國有資產投資經營有限公司 | 108 財務總監(jiān) | 1 | 0 | 1:2 |
51 | 邵陽市城市建設投資經營集團有限公司 | 111 文秘 | 2 | 0 | 1:2 |
四、延長的網(wǎng)上報名時間段
2020年7月1日上午8:00-2020年7月10日下午6:00。
五、其余人才引進崗位不變。
中共邵陽市委組織部 邵陽市人力資源和社會保障局
2020年6月30日
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)