吳江區公安局招錄警務輔助人員簡章
因工作需要,吳江區公安局現面向社會公開招錄352名基層單位警務輔助人員,根據《蘇州市警務輔助人員管理辦法》的規定,特制定本簡章。
一、崗位說明
吳江區公安局招錄基層警務輔助人員崗位表
崗位代碼 | 崗位名稱 | 用人單位 | 人數 | 專業 | 學歷要求 | 備注 |
11 | 巡邏防控 | 盛澤派出所 | 13 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周歲以下 |
12 | 社區管理 | 盛西派出所 | 9 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
13 | 巡邏防控 | 盛東派出所 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 男性 |
14 | 社區管理 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 男性 | |
15 | 內勤 | 盛南派出所 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 男性、35周歲以下 |
16 | 社區管理 | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周歲以下 | |
17 | 卡口值守 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周歲以下 | |
18 | 巡邏防控 | 松陵派出所 | 7 | 不限 | 高中及以上 | 男性、有摩托車駕駛證優先 |
19 | 執勤勤務 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 男性、28周歲以下、退伍軍人優先 | |
20 | 執勤勤務 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性、持有B1以上駕駛證 | |
21 | 治安巡防 | 濱湖新城派出所 | 7 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 |
22 | 交通協管 | 橫扇派出所 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
23 | 內勤 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
24 | 巡邏防控 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
25 | 執勤勤務 | 運西派出所 | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
26 | 治安巡防 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性、有摩托車駕駛證優先 | |
27 | 社區管理 | 18 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
28 | 執勤勤務 | 城南派出所 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 |
29 | 巡邏防控 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 | |
30 | 內勤 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 男性、吳江區戶籍 | |
31 | 執勤勤務 | 開發區派出所 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周歲以下 |
32 | 交通協管 | 25 | 不限 | 高中及以上 | 男性、有摩托車駕駛證優先 | |
33 | 社區管理 | 32 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
34 | 監控調度 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 男性 | |
35 | 社區管理 | 同里派出所 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
36 | 交通協管 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
37 | 執勤勤務 | 震澤派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 |
38 | 社區管理 | 20 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 | |
39 | 執勤勤務 | 七都派出所 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周歲以下 |
40 | 警情研判 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 女性、30周歲以下 | |
41 | 執勤勤務 | 桃源派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周歲以下、吳江區戶籍 |
42 | 社區管理 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 女性、30周歲以下、吳江區戶籍 | |
43 | 社區管理 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周歲以下、吳江區戶籍 | |
44 | 警情研判 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 男性、30周歲以下、吳江區戶籍 | |
45 | 交通協管 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周歲以下、吳江區戶籍 | |
46 | 警情研判 | 北厙派出所 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 男性、35周歲以下 |
47 | 社區管理 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 男性、35周歲以下 | |
48 | 內勤 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 女性、35周歲以下 | |
49 | 執勤勤務 | 汾湖派出所 | 7 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
50 | 社區管理 | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 | |
51 | 窗口接待 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 | |
52 | 警情研判 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
53 | 巡邏防控 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
54 | 警情研判 | 7 | 不限 | 大專及以上 | 女性、30周歲以下,本科學歷、計算機或動畫專業可放寬至35周歲以下 | |
55 | 巡邏防控 | 金家壩派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
56 | 社區管理 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
57 | 內勤 | 黎里派出所 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 女性、35周歲以下 |
58 | 社區管理 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
59 | 巡邏防控 | 平望派出所 | 33 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
60 | 交通協管 | 松陵交警中隊 | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性、有摩托車駕駛證優先 |
61 | 交通協管 | 汾湖交警中隊 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
62 | 交通協管 | 北厙交警中隊 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吳江區戶籍 |
63 | 交通協管 | 黎里交警中隊 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
64 | 交通協管 | 盛澤交警中隊 | 17 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
二、報考要求
(一)遵守國家法律、法規,品行端正,具有良好的道德情操和心理素質,紀律觀念強。
(二)自愿從事公安警務輔助工作,具有較強的忠誠奉獻和吃苦耐勞精神,服從組織分配。
(三)年齡在18周歲至40周歲(男性40周歲以下、女性35周歲以下)。
(四)身體健康,體貌端正,無殘疾,無口吃,無重聽,無色盲,無紋身,膚表無異常,無傳染性疾病。肝功能檢查各項指標正常。
(五)有下列情形之一的,不得報考:
1、受過刑事處罰或者涉嫌違法犯罪尚未查清的;
2、曾被行政拘留、收容教育、強制隔離戒毒的;
3、曾被國家機關、事業單位開除公職或者辭退的;
4、有較為嚴重的個人不良信用記錄的;
5、直系血親、配偶或對本人有重大影響的旁系血親被判處死刑或正在服刑的;直系血親、配偶或對本人有重大影響的旁系血親被判處危害國家安全罪者;
6、不適合從事警務輔助工作的其他情形。
三、招錄程序和方法
(一)報名
1、報名時間:2021年1月23日—2021年1月31日。
2、現場報名地點及聯系方式:
用人單位 | 工作地址及咨詢電話 |
汾湖派出所 | 汾湖越江路818號,周鍵,15162512876 |
同里派出所 | 同里鎮富土路1999號,徐偉,15062522121 |
黎里派出所 | 黎里鎮興黎路2號,繆潔瓊, 18955631777 |
金家壩派出所 | 金家壩金鼎東路1號,張美紅,13862546412 |
運西派出所 | 松陵鎮中山北路1439號,呂建鋒,13962507113 |
松陵派出所/中隊 | 松陵鎮笠澤路19號,金俊杰,13776141884 |
濱湖新城派出所 | 松陵鎮聯楊路2211號,練建國, 63036108 |
開發區派出所 | 繡湖東路110號,盛杰燾,18913065006 |
城南派出所 | 吳江區長安路777號,劉根華,18913716698 |
平望派出所 | 平望鎮平運路188號,何志浩,13862517174 |
七都派出所/中隊 | 七都鎮七都大道1299號,毛明卿,15962555650 |
桃源派出所 | 桃源鎮青云路1088號,徐華,13706252827 |
震澤派出所 | 鎮南路958號,肖升飛,13913733255 |
黎里交警中隊 | 黎里黎民南路439號,陳磊,63616439 |
汾湖交警中隊 | 汾湖國道路1728號,吳小娟,13814888656 |
北厙交警中隊 | 北厙新厙路269號,張忠,13913081190 |
北厙派出所 | 北厙育才路612號,潘曉民,13451708050 |
橫扇派出所 | 橫扇社區南舉路358號,何青青,13913054526 |
盛澤派出所 | 盛澤鎮市場路208號,楊勇,18362577085 |
盛澤交警中隊 | 盛澤鎮西二環,唐小龍,13913739965 |
盛西派出所 | 盛澤鎮引慶路138號,金良,13862188876 |
盛南派出所 | 盛澤鎮南二環路1999號,李永明,13951121897 |
盛東派出所 | 盛澤鎮如意路928號,徐女士,13913056772 |
3、資格審查?,F場報名者須遞交本人戶口簿、身份證、畢業證、個人征信報告(個人征信報告查詢網點:中國人民銀行吳江支行吳江區松陵鎮縣府路56號,廣發銀行吳江區高新路475號,或者登陸中國人民銀行征信中心注冊并打印報告https://ipcrs.pbccrc.org.cn/出具時間為2021年1月20日以后)(各證書均需交驗原件,復印件不退回)和本人近期兩吋彩照三張,填寫《吳江區公安局招錄警務輔助人員報名表》一份。每人限報一個崗位。
(二)考試
1、本次考試開考比例原則上為2:1,報名后達不到開考比例的,由吳江區公安局按規定程序辦法核減招聘計劃。
2、考試分為筆試、體能測試和面試。
崗位內勤、警情研判、為筆試與面試,筆試采取閉卷形式,不指定復習材料。參加筆試時必須同時攜帶有效身份證并出示“蘇康碼”。根據筆試成績,按照擬錄用人數3:1的比例從高分到低分確定進入面試人員,不足3:1的,按照實際人數進入面試;筆試成績以百分制計算,筆試及格分數線為60分,筆試不及格者的不能進入面試,筆試與面試成績各占50%。
其他崗位為體能測試與面試,體能測試采用預約方式、分開進行。參加體能測試時必須攜帶有效身份證、出示“蘇康碼”。體能測試不計成績,合格者進入面試,以面試成績為總成績。
3、進入面試人員應在規定的時間和地點參加面試,面試采用預約方式、分開進行。具體面試時間、地點另行通知。參加面試時必須同時攜帶本人身份證、出示“蘇康碼”。面試成績的合格分數線為60分,不合格的考生不予錄用。
4、考生面試成績公布于吳江區公安局官方微博“吳江警方”。
(三)體檢
根據考生總成績,按照擬錄用人數1:1的比例從高分到低分確定體檢對象。體檢項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行,體檢時間、地點另行通知(體檢費用自理)。
(四)政審考察
由區公安局按照錄用警務輔助人員政審考察的程序和要求實施。
(五)公示、錄用
1、通過體檢、政審合格的考生名單將在吳江區公安局官方微博“吳江警方”上公示5個工作日,并接受考生咨詢和社會監督。
2、因考生體檢、政審及自動放棄錄取資格而出現缺額時,在同一報考崗位的合格分數線以上人員中,按考試總成績從高分到低分順序依次遞補??忌浛荚嚒Ⅲw檢、政審合格者須在規定時間內辦理錄用手續,未按規定時間辦理錄用手續的視為自動放棄,如與原單位發生人事(勞動)爭議等事項,由本人協商解決。
3、考生錄用后須參加崗前培訓,并簽訂勞動合同,試用期二個月。試用期滿經考核合格者,正式予以錄用,不勝任崗位、考核不合格者,取消錄用資格,解除勞動合同。
四、儲備與補錄
參加本次招聘考試成績在合格分數線以上但未被錄取的人員均為該招聘崗位的儲備人員,儲備期一年(自面試之日算起),若已聘用人員一年內離職的,儲備人員可按考試成績從高分到低分進行補錄,補錄人員經政審、體檢合格的,按規定辦理聘用手續。
五、待遇
被錄用警務輔助人員薪酬待遇由用人單位所在地政府財政全額保障,依法繳納各類社會保險和住房公積金。
六、紀律與監督
本次招錄,堅持“公開、平等、競爭、擇優”的原則,主動接受社會和人民群眾的監督,確保錄用人員的政治素質和業務素質。監督電話:63455160-58663。
本簡章由蘇州市吳江區公安局負責解釋。
附:吳江區公安局招錄警務輔助人員報名表
吳江區公安局
2021年1月22日
報考崗位代碼:
吳江區公安局招錄警務輔助人員報名表
考生基本情況(考生填寫):
姓 名 | 性 別 | 身份證號碼 | (照片) | |||||||||||
民 族 | 婚姻狀況 | 政治面貌 | ||||||||||||
學 歷 | 專 業 | 畢業院校 | ||||||||||||
現工作單 位 | 參加工作 時 間 | |||||||||||||
實際居住 地 | 蘇州市 區 | 戶籍所在地 | 省 市 區 | |||||||||||
聯系 電話 | 手機: | 固定電話: | 駕駛證類型 | |||||||||||
是否有退役證(打 √ 表示) | 是 □ ; 否 □ | |||||||||||||
個人 簡歷 | 起止日期 | 所在單位(學校)、職務 | ||||||||||||
家庭主要成員 | 姓 名 | 關 系 | 工作單位(學校) | 政治面貌 | ||||||||||
家庭主要成員及近親屬中有無違法犯罪情況 | 本人及家庭主要成員有無家庭性遺傳病史 | |||||||||||||
承諾 簽名 | 1、 以上填寫信息情況屬實。如有不符,責任自負。 2、如被錄用,將按規定的時間及時報到。如與原單位發生人事(勞動)爭議等事項,均由本人負責協商解決。 簽名: |