2021年度蚌埠醫(yī)學院公開招聘高層次人才崗位預公告
一、高層次人才崗位計劃預公告
為做好2021年度蚌埠醫(yī)學院面向社會公開招聘高層次人才工作,現(xiàn)預公告擬招聘崗位,正式招聘公告將在獲人社廳、省編辦批復后再發(fā)布,請持續(xù)關注我校官網通知公告。
校本部公開招聘博士崗位預公告匯總表
二級部門 | 教研室 | 崗位 | 擬進 | 崗位所需條件 | |||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他要求 | ||||
公共基礎 | 數(shù)理教研室 | 教學科研崗 | 2 | 0701數(shù)學、0702物理學 | 研究生 | 博士 | |
分析檢驗教研室 | 教學科研 | 2 | 分析化學(070302)、藥物分析(100402)、藥物化學(100701)、 | 研究生 | 博士 | ||
物聯(lián)網教研室 | 教學科研崗 | 2 | 0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、0812計算機科學與技術 | 研究生 | 博士 | ||
制藥工程教研室 | 教學科研崗 | 1 | 制藥工程 | 研究生 | 博士 | ||
公共 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 數(shù)學(0701)、統(tǒng)計學(0714或020208)、應用統(tǒng)計學(0252)、公共衛(wèi)生(105300)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(100401)、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402) | 研究生 | 博士 | |
公共 | 兒童少年衛(wèi)生學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004)、心理學(040200)、應用心理(045400)、心理健康教育(045116)、社會學(030301)、人口學(030302)、生物學(0710)、護理學(1011)、兒科學(100202 )、婦產科學(100211、)基礎醫(yī)學(1001) | 研究生 | 博士 | |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 數(shù)學(0701)統(tǒng)計學(0714或020208)應用統(tǒng)計學(0252)公共衛(wèi)生(105300)流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(100401)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402) | 研究生 | 博士 | ||
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004);社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402);基礎醫(yī)學(1001);生物學(0710) | 研究生 | 博士 | ||
公共 | 環(huán)境衛(wèi)生學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004)基礎醫(yī)學(1001)生物學(0710) | 研究生 | 博士 | |
衛(wèi)生學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004)基礎醫(yī)學(1001)生物學(0710) | 研究生 | 博士 | ||
醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像技術學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 放射醫(yī)學100106/人體解剖與組織胚胎學100101/影像醫(yī)學與核醫(yī)學 100207 | 研究生 | 博士 | |
放射治療學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 放射醫(yī)學100106/腫瘤學100214 | 研究生 | 博士 | ||
醫(yī)學影像診斷學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 放射醫(yī)學100106/人體解剖與組織胚胎學100101/影像醫(yī)學與核醫(yī)學100207 | 研究生 | 博士 | ||
電子學、醫(yī)學影像設備學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 生物醫(yī)學工程083100/物理電子學080901/電路與系統(tǒng)080902/電磁場與微波技術080904/通信與信息系統(tǒng)081001/信號與信息處理081002/控制理論與控制工程081101/模式識別與智能系統(tǒng)081104/電工理論與新技術080805/理論物理070201/應用數(shù)學070104 | 研究生 | 博士 | ||
衛(wèi)生管理 | 醫(yī)學信息學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 公共管理1204 或 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學1004或1205圖書情報與檔案管理 | 研究生 | 博士 | |
全科醫(yī)學系 | 全科醫(yī)學基礎教研室 | 教學科研崗 | 1 | 1002 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | |
基礎醫(yī)學院 | 人體解剖學教研室 | 教學科研 | 2 | 醫(yī)學(10)相關專業(yè) | 研究生 | 博士 | |
組織胚胎學教研室 | 教學科研 | 1 | 醫(yī)學類(10)、生物類(0710)等 | 研究生 | 博士 | ||
病理生理學教研室 | 教學科研 | 2 | 臨床醫(yī)學所有三級學科(1002)、病理學與病理生理學(100104)、生理學(71003)、藥理學(100706)、護理學(100209)、檢驗醫(yī)學(100208)、影像醫(yī)學(100207)、其他基礎醫(yī)學(1001) | 研究生 | 博士 | ||
病理學教研室 | 教學科研 | 2 | 醫(yī)學(10)相關專業(yè) | 研究生 | 博士 | ||
病原生物學教研室 | 教學科研 | 2 | 臨床醫(yī)學(1002)、基礎醫(yī)學(1001)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004)、藥學(1007)[有醫(yī)學(含中醫(yī)、中西醫(yī))和病原生物學學歷背景 | 研究生 | 博士 | ||
生理學教研室 | 教學科研 | 2 | 基礎醫(yī)學(1001),生物學(0710) | 研究生 | 博士 | ||
基礎醫(yī)學院 | 人體解剖學教研室 | 教學科研 | 2 | 基礎醫(yī)學(1001)相關學科 | 研究生 | 博士 | 符合學校四類以上人才 |
病理生理學教研室 | 教學科研 | 1 | 基礎醫(yī)學(1001)相關學科 | 研究生 | 博士 | 符合學校三類人才標準。 | |
病原生物學教研室 | 教學科研 | 1 | 基礎醫(yī)學(1001)相關學科 | 研究生 | 博士 | 教授,有海外經歷,發(fā)表中科院一區(qū)論文5篇以上,主持過國家級課題,獲得省級學科帶頭人等稱號或學術頭銜。 | |
生理學教研室 | 教學科研 | 1 | 基礎醫(yī)學(1001)或生物學(0710)相關學科 | 研究生 | 博士 | 符合學校三類人才標準。 | |
馬克思主義學院 | 教師 | 1 | 馬克思主義理論0305及相關學科 | 研究生 | 博士 | 中共黨員。正高級專業(yè)技術職務,馬克思主義理論學科下設各研究方向,或哲學、政治學、經濟學、中國史(中國近現(xiàn)代史)和教育學等相近學科;具有開闊的學術視野,有較豐富的高校思想政治理論教學科研工作經驗,較強的組織協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神,在本學科研究領域取得同行公認的成就,具有較好的學術聲譽;近五年來發(fā)表CSSCI期刊(不含擴展版)論文3篇以上,且主持省部級項目1項以上,有高水平的代表性專業(yè)學術成果;或近八年來發(fā)表CSSCI期刊(不含擴展版)論文5篇以上,且主持省部級項目2項以上,有高水平的代表性專業(yè)學術成果。 | |
馬克思主義學院 | 教師 | 1 | 馬克思主義理論0305及相關學科 | 研究生 | 博士 | 中共黨員。正高級專業(yè)技術職務或教科研業(yè)績較優(yōu)秀的副高級專業(yè)技術職務,學科背景為馬克思主義基本原理,或馬克思主義理論下設其它二級學科,或哲學、政治學等相近學科;(3)具有較開闊的學術視野,有從事高校思想政治理論教學科研工作經驗,較好的組織協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神,在本學科研究領域取得一定研究成就;(4)近五年來發(fā)表CSSCI期刊(不含擴展版)論文2篇以上,且主持省部級項目1項以上,有較高水平的代表性專業(yè)學術成果;或近八年來發(fā)表CSSCI期刊(不含擴展版)論文3篇以上,且主持省部級項目1項以上,有較高水平的代表性專業(yè)學術成果。 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義學院 | 教師 | 1 | 馬克思主義理論0305及相近學科 | 研究生 | 博士 | 中共黨員。學科背景為馬克思主義理論下設各二級學科,或哲學、政治學、經濟學、中國史(中國近現(xiàn)代史)和教育學等相近學科。 |
精神衛(wèi)生 | 精神病學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學(100205)、臨床醫(yī)學(100200)、神經病學(100204)、法醫(yī)學(100105) | 研究生 | 博士 | |
基礎心理學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 心理學(040200、077100)、基礎心理學(040201、077101)、發(fā)展與教育心理學(040202、077102)、應用心理學(040203、077103)、應用心理(045400) | 研究生 | 博士 | ||
臨床心理學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 精神病與精神衛(wèi)生學(100205)、基礎心理學(040201、077101)、發(fā)展與教育心理學(040202、077102)、應用心理學(040203、077103)、應用心理(045400)、基礎醫(yī)學(100100)、人體解剖與組織胚胎學(100101)、病理學與病理生理學(100104)、神經生物學(071006) | 研究生 | 博士 | ||
生命科學學院 | 細胞生物學教研室 | 教師 | 1 | 0710生物學(細胞生物學、分子生物學)、1001基礎醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | |
遺傳學教研室 | 教師 | 1 | 0710生物學、1001基礎醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 醫(yī)學背景優(yōu)先 | |
護理學院 | 教師 | 3 | 護理學(1011)/心理學(0402)/公共衛(wèi)生(0779)/信息管理學(120102)/臨床醫(yī)學(1002) | 研究生 | 博士 | ||
檢驗醫(yī)學院 | 生化與分子生物學教研室 | 教學科研崗 | 3 | 1010 醫(yī)學技術、1001 基礎醫(yī)學、1002 臨床醫(yī)學、1006 中西醫(yī)結合、1011 護理學、0710 生物學 | 研究生 | 博士 | |
免疫學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 1010 醫(yī)學技術、1001 基礎醫(yī)學、1002臨床醫(yī)學、1006中西醫(yī)結合、1011護理學、0710生物學 | 研究生 | 博士 | ||
臨床檢驗診斷學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 1010 醫(yī)學技術、1001 基礎醫(yī)學、1002臨床醫(yī)學、1006中西醫(yī)結合、1011護理學 | 研究生 | 博士 | ||
藥學院 | 藥理學教研室 | 教學科研崗 | 3 | 臨床醫(yī)學(1002)、基礎醫(yī)學(1001)或藥學(1007) | 研究生 | 博士 | |
藥學院 | 中醫(yī)藥基礎教研室 | 教學科研崗 | 2 | 中藥學(1008)/生藥學生藥學(100703) | 研究生 | 博士 | 無 |
藥物分析教研室 | 教學科研崗 | 2 | 具有藥學(1007)或相關專業(yè)教育背景 | 研究生 | 博士 | 研究方向及發(fā)表論文應與藥物分析學科具有一定相關性,近3年應有高水平科研論文發(fā)表 | |
藥物化學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 藥物化學(100706T) | 研究生 | 博士 | 藥物合成方向 | |
藥劑學教研室 | 教學科研崗 | 1 | 藥劑學(100702)及相關專業(yè) | 研究生 | 博士 | 科研水平較高,能帶動學科發(fā)展 | |
藥劑學教研室 | 教學科研崗 | 2 | 藥劑學(100702)及相關專業(yè) | 研究生 | 博士 | ||
科研處 | 科研中心 | 其他專技 | 3 | 0710生物學、0714統(tǒng)計學、0804儀器科學與技術、0831生物醫(yī)學工程、0836生物工程、1001基礎醫(yī)學、1007藥學、1010 醫(yī)學技術 | 研究生 | 博士 | |
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學院(附屬口腔醫(yī)院) | 教師、醫(yī)師 | 10 | 口腔醫(yī)學各專業(yè)1003 | 研究生 | 博士 |
一附院公開招聘博士崗位預公告匯總表
科室 | 崗位 | 擬進 | 招聘專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他要求 |
骨科 | 醫(yī)師 | 5 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | “雙一流”大學或學科,第一學歷為本科 |
血管外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
神經外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
心臟外科 | 醫(yī)師 | 2 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
胃腸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
肝膽外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
介入科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207、105107影像醫(yī)學及核醫(yī)學,100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
整形燒傷科 | 醫(yī)師 | 2 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
胸外科 | 醫(yī)師 | 2 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | “雙一流”大學或學科 |
急診外科 | 醫(yī)師 | 2 | 100218、105117急診醫(yī)學,100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
婦科 | 醫(yī)師 | 2 | 100211、105110婦產科學、100214、105113腫瘤學 | 研究生 | 博士 | 醫(yī)師資格證和住培證 |
產科 | 醫(yī)師 | 2 | 100211、105110婦產科學 | 研究生 | 博士 | |
生殖醫(yī)學中心 | 醫(yī)師 | 1 | 100211、105110婦產科學 | 研究生 | 博士 | 第一學歷為臨床醫(yī)學本科,具有規(guī)培合格證者優(yōu)先 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100213、105112耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 博士 | |
眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 100212、105111眼科學 | 研究生 | 博士 | |
口腔科 | 醫(yī)師 | 2 | 100302口腔臨床醫(yī)學,105200口腔醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 口腔醫(yī)師資格證 |
腫瘤婦科 | 醫(yī)師 | 1 | 100214、105113腫瘤學,100211、105110婦產科學 | 研究生 | 博士 | |
腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 3 | 100210、105109外科學 | 研究生 | 博士 | |
重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 3 | 1002臨床醫(yī)學類 | 研究生 | 博士 | |
麻醉科 | 醫(yī)師 | 3 | 100217麻醉學,100204神經病學 | 研究生 | 博士 | 醫(yī)師資格證,醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 |
醫(yī)師 | 1 | 100217麻醉學,100204神經病學,100215康復醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入職后從事疼痛崗工作,醫(yī)師資格證,醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | |
急診內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100218、105117急診醫(yī)學,100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
皮膚性病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100206、105106皮膚病與性病學 | 研究生 | 博士 | |
神經內科 | 醫(yī)師 | 2 | 100204、105104神經病學 | 研究生 | 博士 | 有固定研究方向,有課題者優(yōu)先 |
腎病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 2 | 100201、105101內科學,1002Z重癥醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | |
風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
內分泌科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
感染科 | 醫(yī)師 | 2 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
消化科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
血液科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | 有規(guī)培合格證 |
康復醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 105114康復醫(yī)學與理療學、105707針灸推拿學 | 研究生 | 博士 | 專業(yè)型博士 |
全科醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 105127全科醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 專業(yè)型博士 |
放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 100214、105113腫瘤學 | 研究生 | 博士 | |
兒科 | 醫(yī)師 | 2 | 100202、105102兒科學 | 研究生 | 博士 | |
放射科 | 醫(yī)師 | 2 | 100207、105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學、100101人體解剖與組織胚胎學 | 研究生 | 博士 | |
超聲醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207、105107影像醫(yī)學及核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | |
核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207、105107影像醫(yī)學及核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 第一學歷為臨床醫(yī)學本科,此崗位適合男性 |
病理科 | 醫(yī)師 | 2 | 105128臨床病理學、病理學與病理生理學 | 研究生 | 博士 | 有醫(yī)師資格證 |
小兒外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101外科學 | 研究生 | 博士 | 此崗位適合男性 |
心血管科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | |
中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 1 | 1005中醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | |
老年病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203、105103老年醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | |
護理部 | 醫(yī)師 | 1 | 100209、105400護理學 | 研究生 | 博士 | |
風濕免疫科 | 醫(yī)技 | 1 | 100208、105108檢驗,100102免疫學 | 研究生 | 博士 | 此崗位適合男性 |
檢驗科 | 醫(yī)技 | 3 | 100208、105108臨床檢驗診斷學,71005微生物學,100102免疫學,71010分子生物學,105101、100201內科學 | 研究生 | 博士 | |
中心實驗室及相關臨床科室 | 科研崗 | 10 | 10醫(yī)學類、0710 生物學、80502材料學、083100生物醫(yī)學工程 | 研究生 | 博士 | |
皮膚性病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100206、105106皮膚病與性病學 | 研究生 | 博士 | 學科帶頭人,博士,教授、主任醫(yī)師,50歲以下,特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬至55歲 |
放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 100214、105113腫瘤學 | 研究生 | 博士 | 50歲以下,專業(yè)學科帶頭人、正高 |
心血管科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201、105101內科學 | 研究生 | 博士 | 40歲以下,具有相關心電生理介入資質證書,三甲醫(yī)院工作10年以上經驗,副主任醫(yī)師及以上職稱。 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100213、105112耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 博士 | 主任醫(yī)師。臨床科研能力突出,45歲以下,特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬 |
婦產科 | 醫(yī)師 | 1 | 100211、105110婦產科學 | 研究生 | 博士 | 教授、主任醫(yī)師。臨床科研能力突出,50歲以下,特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬至55歲 |
眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 100212、105111眼科學 | 研究生 | 博士 | 教授、主任醫(yī)師。臨床科研能力突出,50歲以下,特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬至55歲 |
二附院公開招聘博士及副高以上職稱成熟型人才崗位預公告匯總表
教研室 | 崗位 名稱 | 擬進人員數(shù)量 | 崗位所需條件 | ||||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他要求 | |||
血液內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | 原則上博士年齡45周歲以下,具有高級職稱者年齡50周歲以下,特別優(yōu)秀的年齡條件可適當放寬。 |
腫瘤內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100214腫瘤學、100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 100214腫瘤學、100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
神經內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100204神經病學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
消化內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
呼吸內科 | 醫(yī)師 | 2 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
心血管內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
內分泌內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
腎內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
急診內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100218急診醫(yī)學、100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100218急診醫(yī)學、100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
老年病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203老年醫(yī)學、100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
精神醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100205精神病與精神衛(wèi)生學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201內科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 100212眼科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 1 | 100213耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
普外科 | 醫(yī)師 | 2 | 100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100214腫瘤學、100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
胸心外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
骨科 | 醫(yī)師 | 2 | 100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
神經外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
燒傷整形科 | 醫(yī)師 | 1 | 100210外科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 100206皮膚病與性病學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 1003口腔醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 1 | 1005中醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
康復科 | 醫(yī)師 | 1 | 100215康復醫(yī)學與理療學、100216運動醫(yī)學、100508中醫(yī)骨傷科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
婦產科 | 醫(yī)師 | 1 | 100211婦產科學、100214腫瘤學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 100202兒科學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
麻醉科 | 醫(yī)師 | 1 | 100217麻醉學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
營養(yǎng)科 | 技師 | 1 | 100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
放射科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
超聲醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
電生理室 | 醫(yī)師 | 1 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
介入科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
藥劑科 | 藥師 | 1 | 1007藥學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
檢驗科 | 技師 | 1 | 100208臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
輸血科 | 技師 | 1 | 100208臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 100104病理學與病理生理學、105128臨床病理學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
護理崗 | 護師 | 1 | 100209護理學 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | |
血液內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業(yè)正高職稱; 2.年齡50周歲及以下,特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬; 3.三級醫(yī)院工作經歷; 4.業(yè)務技術水平在區(qū)域內處于領先,有一定的社會影響力。 |
腫瘤內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203TK醫(yī)學影像學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
神經內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
消化內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
呼吸內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
心血管內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
內分泌內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
腎內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
急診內科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
老年病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
精神醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100205TK精神醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
普外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
胸心外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
骨科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
神經外科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
燒傷整形科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 100301K口腔醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 1 | 100501K中醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
康復科 | 醫(yī)師 | 1 | 101005康復治療學、100502K針灸推拿學、040206T運動康復 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
婦產科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
麻醉科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學、100202TK麻醉學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
營養(yǎng)科 | 技師/醫(yī)師 | 1 | 100402食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
放射科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203TK醫(yī)學影像學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
超聲醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203TK醫(yī)學影像學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
電生理室 | 醫(yī)師 | 1 | 100203TK醫(yī)學影像學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
介入科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203TK醫(yī)學影像學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 100203TK醫(yī)學影像學、100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
檢驗科 | 技師 | 1 | 101001醫(yī)學檢驗、101001醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
輸血科 | 技師 | 1 | 101001醫(yī)學檢驗、101001醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 100201K臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | |
