2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員的公告
為進一步加強干部隊伍建設,拓寬選人用人渠道,根據《公務員公開遴選辦法(試行)》(中組發〔2013〕3號)、《關于進一步規范機關事業單位人員流動調配工作的意見》(湘組發〔2015〕26號)、《湖南省公務員公開遴選辦法(試行)》(湘人社發〔2016〕14號)等文件規定,祁陽縣擬面向全縣公開選調縣直機關事業單位工作人員。現將有關事項公告如下:
一、選調職位與計劃
本次縣直機關事業單位公開選調工作人員計劃51名,其中公務員和參公管理身份人員16人,事業編制人員35人。具體職位信息見《2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員職位表》(附件1)。
二、選調范圍與條件
(一)選調范圍
公務員或參公選調崗位面向全縣具有公務員身份或參照公務員法管理身份在職在編四級主任科員以下(含四級主任科員)人員進行公開選調。
全額事業單位選調崗位面向全縣公務員、參照公務員管理人員或全額事業單位在職在編科級以下(不含科級干部)非工勤人員進行公開選調。
自收自支事業單位選調崗位面向全縣公務員、參照公務員管理人員或全額事業、差額事業、自收自支單位在職在編科級以下(不含科級干部)非工勤人員進行公開選調。
(二)選調條件
1.具有良好的政治、業務素質,品行端正;
2.具有2年以上基層工作經歷和2年以上公務員(參公人員、事業人員)工作經歷(含試用期);
3.具有選調機關要求的文化程度和工作能力;
4.除試用期不定等次外,近3年年度考核均為稱職(合格)及以上等次;
5.身體健康,能適應所報考職位的工作需求;
6.具有職位要求的其他資格條件;
7.法律、法規規定的其他條件;
8.具有下列情形之一的人員,不得報名參加公開選調考試:(1)被開除中國共產黨黨籍的;(2)被依法列為失信聯合懲戒對象的;(3)涉嫌違法違紀正在接受有關專門機關審查尚未作出結論的;(4)受到誡勉、組織處理或者黨紀政務處分等影響期未滿或者期滿影響使用的;(5)進入公務員隊伍或現單位時有服務期限定,未滿服務年限或對轉任有其他限制性規定的;(6)尚在試用期內的;(7)法律、法規及有關政策規定的其他情形。
報考者不得報考轉任后即構成回避關系的職位。
以上基層工作經歷、工作經歷、服務期限等時間計算均截至2021年4月。
三、選調方式
采取筆試、面試和考察相結合的方式進行,按綜合成績從高分到低分等額確定擬選調人選。職位選調計劃與實際報考人數的比例一般不得少于1:3,對未達到規定比例,不能形成有效競爭的職務,經公務員主管部門或人社部門同意,可予以取消或相應核減選調計劃。
四、選調程序
(一)報名
1.報名時間:2021年4月20日--4月22日。
2.報名地點:
公務員或參公選調崗位:縣委組織部公務員一室。
事業單位選調崗位:在各選調單位報名,報名聯系人及電話見《2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員職位表二》。
3.報名方式:
采取現場報名的方式進行,每人限報一個職位。各單位符合條件的報考人員經所在單位同意后,填寫《2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員報名登記表》(附件2),并由所在單位黨委(黨組)簽署推薦意見,連同有關資料統一到相應地點報名。
4.報名材料:
(1)《2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員報名登記表》(一份);
(2)身份證原件和復印件及近期同底免冠1寸照片2張;
(3)畢業證、學位證原件及復印件;
報考人員提供虛假報考材料的,一經查實,取消報考資格。對偽造、變造有關證件、材料、信息,騙取考試資格的,將參照《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法(試行)》的有關規定給予相應處理,嚴格追責。
(二)資格審查
由縣委組織部、縣人社局會同招考單位嚴格按照選調條件對報名人選進行資格審查。
(三)考試
采取筆試與面試相結合的方式進行,總分100分,根據筆試成績占50%、面試成績占50%的比例計算考生綜合成績,分數按四舍五入法處理保留小數點后兩位。
1.筆試。采取閉卷方式進行,筆試內容:公務員或參公選調崗位為《公文寫作》、事業單位選調崗位為《公共基礎知識》,滿分100分。考生參加筆試時須執本人準考證及有效身份證。筆試時間為2021年5月9日,筆試地點見準考證。
2.面試。
(1)時間和地點:另行通知。
(2)根據筆試成績從高分到低分按選調計劃數1:2的比例進入面試,末位同分一并入圍。如進入面試人員自愿放棄的,按筆試成績排名從高分到低分依次遞補(只能遞補一次)。
(3)面試方式和內容:面試在縣委組織部、縣人社局監督指導下,由各選調單位負責組織實施。面試采取結構化面試形式進行,主要測試報考者履行職位所需要的基本素質和能力。滿分為100分。
(四)體檢
各職位從高分到低分按選調計劃數1:1的比例進入體檢,若綜合成績相同,按筆試成績高低確定入圍體檢對象。體檢根據國家公務員錄用體檢標準進行。如體檢不合格或自愿放棄體檢的,按綜合成績排名從高分到低分依次遞補,但同一職位遞補僅一次。
(五)考察
各職位人員根據考試綜合成績從高分到低分按選調計劃數1:1的比例確定考察對象。若綜合成績相同,按筆試成績高低確定入圍考察對象,若筆試成績相同的,則一并列入考察對象。考察主要對入圍人選的思想政治表現、道德品質、工作能力、需要回避的情況等事項進行綜合考察(對筆試成績相同一并列入考察對象的人員,從優秀考察對象中確定擬選調人員)。
(六)討論決定
公務員或參公選調崗位考察合格者由縣委組織部研究確定為擬選調人員對象,事業單位選調崗位考察合格者由縣人社局研究確定為擬選調人員對象。
(七)公示
擬選調人員在祁陽新聞網上進行公示,公示期為7天。(八)調入
公示期滿,對沒有問題或所反映問題不影響選調結果的人員,按照規定程序辦理調動手續。
五、組織實施
本次公開選調工作由縣委組織部和縣人社局共同組織實施。
中共祁陽縣委組織部
祁陽縣人力資源與社會保障局
2021年4月16日
2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員職位表(一) | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位 性質 | 崗位名稱 | 招錄 人數 | 報考人員 身份要求 | 性別 要求 | 最低學歷學位 | 專業 要求 | 年齡要求 | 職業資格證書等要求 | 其他條件 | 咨詢電話 |
1 | 縣委辦公室 | 公務員 | 綜合管理人員 | 4 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大學本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 17665006295(劉詩瑤) |
法規工作人員 | 1 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大學本科 | 法學類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
2 | 縣委組織部黨員教育中心 | 參公 事業 | 工作人員 | 2 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大學本科 學士 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
3 | 縣委宣傳部 | 公務員 | 文字綜合 | 1 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大學本科 學士 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
4 | 縣政府辦 | 公務員 | 工作人員 | 3 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大學本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
5 | 縣委編辦 | 公務員 | 工作人員 | 1 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
6 | 縣人力資源和社會保障局 | 公務員 | 辦公室主任 | 1 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
7 | 共青團祁陽縣委 | 參公 群團 | 辦公室主任 | 1 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大學本科 學士 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
8 | 縣僑聯 | 參公 群團 | 僑務工作人員 | 2 | 具有公務員或參照管理公務員身份 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
合計 | 16 |
2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員職位表(二) | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位 性質 | 崗位名稱 | 招錄人數 | 報考人員 身份要求 | 性別 要求 | 最低學歷 | 專業 要求 | 年齡要求 | 職業資格證書等要求 | 其他條件 | 報名聯系人及電話 |
1 | 縣浯溪國家濕地公園管理局 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 林學類、林業技術類 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 13874775888(桂小松) |
財務人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
監測檢疫人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物防疫與檢驗、動植物檢疫 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
2 | 縣機關事務服務中心所屬公務用車管理服務中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 13874621799 (伍三華) |
3 | 縣政協云中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 文史哲大類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 0746-3222873 (張旭) |
4 | 縣文聯下屬書法院 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 藝術類、經濟和管理學大類、中國語言文學類 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 19974697583 (袁學成) |
5 | 縣非公有制經濟組織工作委員會辦公室 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18907466893 13874378658 (何遼寧) |
6 | 縣旅游發展服務中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18574672202 (李文慧) |
7 | 縣農村經營服務站 | 全額撥款事業單位 | 管理人員1 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 經濟和管理學大類 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 19976606766 (謝玲艷) |
全額撥款事業單位 | 管理人員2 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |||
8 | 縣委統戰部所屬民族宗教事務中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18797749366 (周娟稷) |
9 | 重點項目服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 土建類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 有本專業高級職稱的年齡放寬到45歲以下 | 17346981339 (段文秋) |
10 | 縣統計局民調中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 經濟學類、會計學、會計、計算機類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18974695312 (楊正武) |
11 | 縣青年志愿者指導中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 17775969776 (唐銳) |
12 | 縣檔案館 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 男 | 大專 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18607492467 (陳靖) |
13 | 縣商務局對外勞務服務中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 漢語言文學類、經濟學類、會計學、會計 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18174602688 (黃俊斌) |
14 | 縣社會治安綜合治理中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 19918205657 (周永) |
15 | 縣政府發展研究中心 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 4 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 3238320 (鄧志祥) |
16 | 縣信訪接待中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 經濟學類、會計學、會計、計算機類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 13874782599 (蔣海云) |
17 | 縣糧油發展事務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 5 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 中專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 要求有鄉鎮農技推廣站一線工作經驗 | 18974695556 (黃曉) |
18 | 縣水旱災害預防事務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 男 | 大專 | 水利類 | 1975年4月20日以后出生 | 工程師及以上職稱 | 無 | 18374185108 (張玉) |
19 | 縣水利建設項目與物資管理中心 | 自收自支事業單位 | 專業技術人員1 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 男 | 大專 | 水利類 | 1975年4月20日以后出生 | 工程師及以上職稱 | 無 | |
專業技術人員2 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
20 | 縣老干部服務中心 | 全額事業單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 3263196 |
合計 | 35 |
2021年祁陽縣公開選調縣直機關事業單位工作人員
報 名 登 記 表
姓名 | 性別 | 出生 年月 | 本人照片 | |||||||||
民族 | 籍貫 | 健康 狀況 | ||||||||||
入黨 時間 | 參加工作時間 | 公務員(參公)登記時間 | ||||||||||
學歷 學位 | 全日制 | 畢業院校及專業 | ||||||||||
在職教育 | 畢業院校及專業 | |||||||||||
現工作單位及職務 | ||||||||||||
聯系方式 | 身份證號 | |||||||||||
報考職位 | (考生必填) | |||||||||||
主要 工作 經歷 | ||||||||||||
獎懲情況 | ||||||||||||
近三年年度考核 結果 | ||||||||||||
單位推薦意見: 蓋 章 年 月 日 | 縣委編辦意見: 蓋 章 年 月 日 | 審核單位意見: 蓋 章 年 月 日 |