2021年哈爾濱市呼蘭區教育系統所屬事業單位公開招聘中小學教師公告
根據國家和省有關規定,依據《關于轉發黑龍江省事業單位公開招聘工作人員實施細則的通知》(哈人社發〔2015〕95號)精神,經哈爾濱市呼蘭區人民政府同意,呼蘭區教育系統所屬事業單位決定面向社會公開招聘中小學教師,現公告如下:
一、招聘原則
招聘工作堅持公開、平等、競爭、擇優原則。實行崗位公開,自愿申報,擇優選拔。
二、招聘數量
此次公開招聘中小學教師91人,全部為初級專業技術崗位,具體招聘崗位、人數、條件等詳見《2021年哈爾濱市呼蘭區教育系統所屬事業單位公開招聘中小學教師計劃表》(以下簡稱《招聘計劃表》)。
三、公告發布網站
哈爾濱市人民政府官網人力資源和社會保障局鏈接:
http://xxgk.harbin.gov.cn/col/col11570/index.html
或登陸http://www.harbin.gov.cn進入哈爾濱市人民政府網站→導航鏈接→市政府部門網站→“人力資源和社會保障局”→通知公告欄查詢即可。
哈爾濱市呼蘭區人民政府門戶網站:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.擁護中國共產黨的領導和黨的路線、方針、政策,遵守憲法和法律;
3.具有崗位工作所需要的專業素質和能力,身體健康;
4.港、澳、臺地區或海外留學人員報考的學歷、學位,需經國家教育部認證,并且專業名稱與《招聘計劃表》專業名稱一致或相近,可不受《招聘計劃表》中“統招”學習形式限制;
5.考生年齡要求:滿18周歲(2003年5月25日以前出生),35(含)周歲以下(1985年5月25日及以后出生);具有博士研究生學歷和專業技術中級職稱(含相對應的專業技術類職業資格)人員,年齡可放寬至40(含)周歲以下(1980年5月25日及以后出生),具有專業技術高級職稱(含相對應的專業技術職業資格)人員,年齡可放寬至45(含)周歲以下(1975年5月25日及以后出生)。
除符合上述基本條件外,還應具備招聘崗位所需的學歷、學位等其他資格條件(詳見《招聘計劃表》)。
(二)下述人員不能報考
1.曾受過刑事處罰或曾被開除公職的人員;
2.尚未解除黨紀、政紀處分或正在接受紀律審查的人員;
3.涉嫌違法犯罪正在接受司法調查,尚未作出結論的人員;
4.在各級公務員、事業單位招聘考試中被認定有作弊行為的或有報考不誠信記錄,且處理期未滿的人員;
5.試用期內的公務員、事業單位工作人員;機關、事業單位被辭退未滿5年的人員;
6.構成回避關系的(具體回避關系按照有關規定執行);
7.現役軍人;
8.2022年及以后畢業的畢業生。
五、招聘程序和方法
(一)報名
本次招聘實行網上報名,報考人員注冊、填寫個人基本信息、照片上傳、報名、查詢資格審核結果、打印報名表、打印準考證、查詢成績等均通過網絡進行。請報考人員在規定時間內登錄報名網站自行完成報名及相關環節。
以下情況可以報名:一是報考人員畢業證專業與《招聘計劃表》專業名稱一致,只有連接詞不同,如“與”、“及其”、“與其”、“和”、“及”等或多“專業”、少“專業”兩個字(類似詞語:“方向”、“管理”、“工程”、“藝術”、“技術”、“碩士”)等,多“學”、少“學”一個字(類似字:“班”)等的類似情況,可以報名;二是報考人員畢業證專業名稱在《招聘計劃表》中表述為兩個或兩個以上的,如考生畢業證專業名稱為“繪畫(中國畫)”,而《招聘計劃表》表述為“繪畫”、“中國畫”等類似情況,可以報名。
報名結束后,招聘崗位人數與該崗位現場資格審核合格人數不得低于1:3的比例。招聘對象為自主就業退役士兵(崗位代碼為:210107、211602、211702、211802、211905、212002、212003)崗位報名達不到1:3比例和未報滿的崗位,可發布招聘補充公告,面向社會公開招聘;其他崗位報名達不到1:3的比例,將取消或縮減該招聘崗位。對于報考崗位被取消的考生,只有一次改報其他崗位的機會。具體事宜見報名網站通知。
打印準考證:打印準考證時間見報名網站通知。
網上報名注意事項:
1.報名時間為2021年5月25日9:00至2021年5月28日16:00。具體報名流程詳見報名網站流程圖提示。
2.報名網站:http://upload.gwy.net/upload/file/20210514/20210514rsmhhsw3whz.jpg;
6.網上報名時,報考人員要詳細閱讀《誠信承諾書》,信守承諾,如實填寫提交有關信息和材料,凡填寫信息與《招聘計劃表》要求不一致或弄虛作假不守承諾的,在招聘過程中的任何環節,一經查實,將取消考試資格或聘用資格,責任由考生自負。
7.政策咨詢電話:0451-57335645。
技術支持電話:400-1629-400。
報名后的各個環節,均在報名網站以《通知》方式發布,不再以其它方式通知。請各位考生及時登錄報名網站查看信息,以免影響考試。
9.依據黑龍江省財政廳、黑龍江省發展和改革委員會《關于省直事業單位公開招聘工作人員考試繼續收取考試費的通知》(黑財稅〔2020〕3號)文件規定,本次考試收取筆試費用每人每科45元,共計90元,面試不收費。報考人員須及時開通網上銀行辦理相關業務。網上繳費時間為2021年5月25日9:00至2021年5月29日17:00。未按期繳費者將視為自動放棄報考。特困大學生先正常繳納考試費用,然后憑市、區、縣(市)級民政部門或扶貧辦出具的享受最低生活保障金證明(原件)、低保證(復印件)或農村特困證明(原件)、特困家庭基本情況檔案卡(復印件),于面試結束后,到哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局審核確認并按原繳費渠道退還考務費。具體時間請關注報名網站通知。
10.相關政策。
(1)按照《黑龍江省人民政府辦公廳關于進一步促進普通高等學校畢業生就業工作的通知》(黑政辦發〔2013〕42號)要求受理審核政策加分,具體規定如下:“選聘高校畢業生到村任職”、“三支一扶”、“大學生志愿服務西部計劃”、“村村大學生計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”等基層服務項目,服務期滿、考核合格后3年內參加縣級事業單位公開招聘的,筆試成績加10分;服務期滿被評為優秀等次的,可再相應增加2分。在城鄉基層公益性崗位工作滿2年的高校畢業生,經考核合格,可享受項目生相關待遇。計算時限截止日期為2021年5月25日。
(2)根據黑龍江省人民政府《關于退役士兵安置改革工作的實施意見》(黑政規〔2018〕17號)文件規定,事業單位聘用人員時,應拿出不低于聘用計劃10%的名額招收自主就業退役士兵。普通高等學校畢業入伍大學生服現役期滿退役后,參加事業單位招考的,可享受“三支一扶計劃”“西部計劃”等項目服務期滿的高校畢業生各項優惠政策。
網上報名結束后,由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局在筆試前進行政策加分現場審核,符合政策加分的報考人員應提供相關證明材料原件及復印件各一份。具體時間和地點在報名網站上另行通知。未按時提供相關證明材料的視為自動放棄政策加分資格。
(二)考試
本次招聘筆試和面試工作均由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局負責組織實施。
1.筆試
(1)筆試時間:以筆試準考證上的時間為準。
(2)筆試科目及分值:筆試科目分為《專業知識》和《綜合知識》。《專業知識》主要考察考生所報崗位所需專業知識的掌握程度,滿分為150分;《綜合知識》主要考察考生政治理論知識、思想道德修養、法律常識、國際國內時事、人文歷史、科技知識等,滿分為50分。兩科為一套試卷,共計200分,考試時間為150分鐘。
(3)筆試地點及注意事項詳見筆試準考證。考生考試時,必須同時攜帶筆試準考證原件和本人二代身份證原件(如本人二代身份證丟失,可持臨時身份證)進入考場。其他證件無效。如因證件不全,無法參加考試,責任自負。每名考生需準備黑色碳素筆、2B鉛筆和橡皮。其他物品一律不準帶入考場,違者按有關規定處理。
(4)查詢筆試成績。筆試結束后,請登錄報名網站,輸入用戶名及密碼,即可查詢。
2.現場資格確認
(1)現場資格確認人員的確定:筆試結束后,將筆試卷面成績與政策加分合成為筆試成績,按招聘崗位人數1:3的比例,由高分到低分的順序確定現場資格確認人選。考生只考單科或單科成績為零的不能進入現場資格確認。入圍考生筆試成績出現并列,則并列人員共同進入現場資格確認。
(2)考生須根據報名網站發布的現場資格確認通知,按時攜帶本人報名登記表(報名網站自行打印)、本人二代身份證、畢業證、學位證、教育部學歷證書電子注冊備案表及報考崗位要求的相關材料等原件及材料復印件各一份,進行現場資格確認。2021年應屆畢業生暫未取得畢業證、學位證的需提供由學校教務部門出具的在籍學籍證明或學籍管理系統打印出的本人成績單。在職人員報考需出具現所在單位推薦證明。
(3)凡提供的相關材料、信息不實或與招聘崗位要求不一致及自愿放棄現場資格確認的,均視為現場資格確認不合格,由哈爾濱市呼蘭區招聘工作領導小組根據筆試成績(含政策加分)按招聘崗位人數1:3的比例由高分到低分依次進行遞補。現場資格確認合格人員,現場簽訂《誠信承諾書》。
(4)現場資格確認后,招聘崗位人數與該崗位資格確認合格人數之比不得低于1:3的比例。若達不到1:3的比例,將縮減或取消該招聘崗位。請考生及時關注報名網站通知。
(5)現場資格確認具體時間、地點詳見報名網站通知。
3.面試
(1)進入面試人員的確定。經現場資格確認合格的人員進入面試。進入面試人員名單將在報名網站上公示3個工作日。
(2)面試規則。面試采取說課的方式進行,面試側重考察專業能力和綜合能力等。面試成績總分為100分,達不到60分者不予聘用。面試當日出現缺考者,不影響其他考生面試。
(3)面試時間和地點詳見報名網站通知。
4、公布總成績
面試后,將考生的筆試成績(含政策加分)與面試成績相加合成為考試總成績,于面試結束后在報名網站公布。
六、體檢和考核
1.確定體檢和考核對象
依據考生總成績按招聘崗位人數1:1的比例由高分到低分等額確定進入體檢和考核的人選。若總成績出現并列,按面試成績由高分到低分排序,若面試成績也相同,將進行面試加試,高分者進入體檢和考核。
2.體檢
體檢由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局負責組織實施。統一組織考試合格人員到二級甲等以上綜合性醫院進行體檢。體檢費用由考生承擔。體檢內容及標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》等有關規定執行。體檢不合格者,只有一次復檢機會。復檢項目由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局會同體檢醫院確定。考生須認可復檢結論為最終體檢結果方可參加復檢。對體檢過程弄虛作假、隱瞞實情,造成體檢結果失真的考生,取消聘用資格。
3.考核
考核由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區教育局負責組織實施。考核應當做到全面、客觀、公正。主要對被考核人員的思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績等情況采取多種方式進行考核,并對考核對象的資格條件進行復查。凡考生的資格條件與《招聘計劃表》不一致的將視為考核不合格。
體檢和考核不合格者不予聘用,該崗位可由哈爾濱市呼蘭區教育局提出遞補意見,經哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局同意后,可以在報考同一崗位且考試合格人選中,按照考試成績從高分到低分依次遞補,如總成績出現并列,按面試成績由高分到低分依次遞補。體檢和考核的具體時間、地點及要求,請關注報名網站通知。
七、辦理試用期手續
根據考試、體檢、考核結果確定擬聘用人員名單,在報名網站公示7個工作日。公示無異議者,用人單位按照《事業單位人事管理條例》(國務院令第652號)有關規定辦理聘用手續,聘用人員試用期按照有關規定執行。試用期滿后進行考核,考核合格的簽定聘用合同,考核不合格的取消聘用資格。2021年應屆畢業生如未能于2021年7月31日前取得畢業證、學位證的,將取消聘用資格。
八、招聘紀律
為使招聘工作做到公開、公平、公正,招聘工作由哈爾濱市呼蘭區紀委監委全程監督,監督電話:0451-57322730。招聘的組織實施單位或部門將嚴格按照《招聘計劃表》中所列專業及相關要求進行審核,凡不按所列專業范圍通過資格審核、履行招聘程序成為擬聘用人員的,都將不予辦理聘用手續,一切后果由招聘的組織實施單位或部門負責。
報考人員必須遵守公開招聘有關規定和要求,對在報名、考試、體檢、考核過程中被認定弄虛作假、不守承諾或違紀違規的,將按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)對其處理。
本次公開招聘由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局負責組織實施。
特別提示:哈爾濱市人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局從未指定任何單位和個人編寫有關事業單位招聘考試的教材,也不委托任何單位和個人舉辦有關事業單位招聘考試的培訓班。社會上凡稱與本次考試相關的復習材料、培訓班、網站等誤導報考人員的,均與哈爾濱市人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局無關。請考生提高警惕!
根據國家和省、市疫情防控動態要求,在招聘組織實施過程中,將按照國家和省、市新冠肺炎疫情防控有關要求,落實防疫措施,必要時將對有關工作安排進行適當調整。請廣大報考者理解、支持和配合,并隨時關注報名網站發布的相關信息,按要求做好報考相關工作。
2021年哈爾濱市呼蘭區教育系統所屬事業單位公開招聘中小學教師計劃表
序號 | 主管部門 | 事業單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位 | 招聘對象 | 招聘人數 | 報考學歷、學位 | 專業要求 | 其他條件 | 考試方式 | 最低服 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | ||||||||||||
1 | 呼蘭區教育局 | 呼蘭區第三中學 | 210101 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 化學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(化學) | ||||||||||||
2 | 210102 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(地理) | ||||||||||||
3 | 210103 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
學科教學(思政) | ||||||||||||||
4 | 210104 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(生物) | ||||||||||||
5 | 210105 | 歷史教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 歷史學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(歷史) | |||||||||||||
6 | 210106 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
7 | 210107 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 自主就業退役士兵 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 現代信息技術教育 | ||||||||||||
計算機教育 | ||||||||||||||
計算機應用教育 | ||||||||||||||
8 | 呼蘭區第九中學 | 210201 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(地理) | ||||||||||||
9 | 210202 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
學科教學(思政) | ||||||||||||||
10 | 呼蘭區第四中學 | 210301 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
11 | 呼蘭區第七中學 | 210401 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
12 | 210402 | 物理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 物理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理) | ||||||||||||
13 | 210403 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 化學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(化學) | ||||||||||||
14 | 210404 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
15 | 呼蘭區第八中學 | 210501 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(地理) | ||||||||||||
16 | 210502 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
17 | 實驗學校 | 210601 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
18 | 210602 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
學科教學(思政) | ||||||||||||||
19 | 210603 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
#### | 白奎中學 | 210701 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
23 | 210702 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(數學) | ||||||||||||
24 | 大用中學 | 210801 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
25 | 210802 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(數學) | ||||||||||||
26 | 二八中學 | 210901 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
27 | 210902 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 化學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(化學) | ||||||||||||
28 | 方臺中學 | 211001 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 現代信息技術教育 | ||||||||||||
計算機教育 | ||||||||||||||
計算機應用教育 | ||||||||||||||
29 | 康金中學 | 211101 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(地理) | ||||||||||||
30 | 211102 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
政治教育 | ||||||||||||||
學科教學(思政) | ||||||||||||||
31 | 211103 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(生物) | ||||||||||||
32 | 211104 | 歷史教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 歷史學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(歷史) | |||||||||||||
33 | 沈家中學 | 211201 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(數學) | ||||||||||||
34 | 211202 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育英語 | ||||||||||||||
英語教育 | ||||||||||||||
英語教學 | ||||||||||||||
教育學 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
35 | 211203 | 物理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 物理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理) | ||||||||||||
36 | 211204 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(地理) | ||||||||||||
37 | 211205 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 現代信息技術教育 | ||||||||||||
計算機教育 | ||||||||||||||
計算機應用教育 | ||||||||||||||
38 | 楊林中學 | 211301 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
39 | 211302 | 美術教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | ||||||||||||
40 | 211303 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 現代信息技術教育 | ||||||||||||
計算機教育 | ||||||||||||||
計算機應用教育 | ||||||||||||||
41 | 腰堡中學 | 211401 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
42 | 長嶺中學 | 211501 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
43 | 蕭紅小學 | 211601 | 班主任(數學、語文) | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | ||||||||||||
教育學 | 小學教育 | |||||||||||||
學科教學(語文) | ||||||||||||||
學科教學(數學) | ||||||||||||||
44 | 211602 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 自主就業退役士兵 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 現代信息技術教育 | ||||||||||||
計算機教育 | ||||||||||||||
計算機應用教育 | ||||||||||||||
45 | 建國小學 | 211701 | 班主任(數學、語文) | 初級專業技術 | 不限 | 3 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | ||||||||||||
教育學 | 小學教育 | |||||||||||||
學科教學(語文) | ||||||||||||||
學科教學(數學) | ||||||||||||||
46 | 211702 | 科學教師 | 初級專業技術 | 自主就業 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 科學教育 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
科學與技術教育 | ||||||||||||||
理工學 | 物理學 | 不限 | ||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
生物學 | 不限 | |||||||||||||
47 | 東方紅小學 | 211801 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育英語 | ||||||||||||||
英語教育 | ||||||||||||||
英語教學 | ||||||||||||||
教育學 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
48 | 211802 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 自主就業 | 2 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 現代信息技術教育 | ||||||||||||
計算機教育 | ||||||||||||||
計算機應用教育 | ||||||||||||||
49 | 新民小學 | 211901 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育英語 | ||||||||||||||
英語教育 | ||||||||||||||
英語教學 | ||||||||||||||
教育學 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
50 | 211902 | 音樂教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂) | ||||||||||||
51 | 211903 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | ||||||||||||
52 | 211904 | 美術教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | ||||||||||||
